序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 戶口 | 家庭人口 | 對象類別(特困人員、孤兒、低保對象、支貧、一般困難家庭) | 家庭詳細住址 | 救助金額 | 救助時間 |
1 | 劉公廟 | 聶臘根 | 農(nóng)村 | 1 | 一般 | 庚塘村委牢溪 | 2600 | 2024.3 |
2 | 劉公廟 | 黃思豪 | 農(nóng)村 | 4 | 低保 | 庚塘村委云溪 | 3000 | 2024.3 |
3 | 劉公廟 | 翁小妹 | 農(nóng)村 | 2 | 一般 | 枧橋村委南塘 | 3000 | 2024.3 |
4 | 劉公廟 | 徐瑞梅 | 農(nóng)村 | 1 | 一般 | 南保村委梅家 | 3400 | 2024.3 |
5 | 劉公廟 | 付秋根 | 農(nóng)村 | 1 | 五保 | 滁山村委橋上 | 2800 | 2024.3 |
附件: