村(居)委 | 戶籍人口數(shù) | 受災(zāi)人數(shù) | 分配金額 |
滁山村委 | 1795 | 116 | 15484 |
塘祖村委 | 1310 | 84 | 11213 |
肖塘村委 | 1116 | 72 | 9611 |
北坑村委 | 2153 | 138 | 18421 |
五洲村委 | 690 | 44 | 5873 |
東港村委 | 796 | 51 | 6808 |
枧橋村委 | 835 | 54 | 7208 |
雌溪村委 | 2224 | 143 | 19088 |
橫塘村委 | 971 | 62 | 8276 |
庚塘村委 | 1830 | 117 | 15618 |
湖坵村委 | 1062 | 68 | 9077 |
楊家村委 | 1232 | 79 | 10545 |
南保村委 | 1195 | 77 | 10278 |
大公村委 | 1529 | 98 | 13081 |
天佑居委 | 1923 | 123 | 16419 |
合計(jì) | 20661 | 1326 | 177000 |
附件: