| 項(xiàng)目 | 摘要 | 金額 |
| 民政救助 | 2025年4月城鄉(xiāng)臨時(shí)救助 | 1870 |
| 精神患者監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)及責(zé)任保險(xiǎn) | 精神病監(jiān)護(hù)人保險(xiǎn)費(fèi) | 4200 |
| 精神患者監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)及責(zé)任保險(xiǎn) | 精神病監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)費(fèi) | 7000 |
| 民政救助 | 2025年5月、6月城鄉(xiāng)臨時(shí)救助 | 3920 |
| 民政救助 | 2025年7月城鄉(xiāng)臨時(shí)救助 | 1960 |
| 民政救助 | 2025年8月城鄉(xiāng)臨時(shí)救助 | 2940 |
附件:



