2024年下半年張家山街道殘聯專職委員公益性崗位補助資金發放表 | ||||
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 開戶行 | 補助金額 (元/年) |
1 | 張家山街道專委 | 徐軍保 | 農商銀行 | 1200 |
2 | 門樓里社區專委 | 盧秋艷 | 農商銀行 | 600 |
3 | 龍王廟社區專委 | 徐振茹 | 農商銀行 | 600 |
4 | 薛溪村村專委 | 楊國和 | 農商銀行 | 300 |
5 | 馬堎村村專委 | 熊云平 | 農商銀行 | 300 |
6 | 荷湖村村專委 | 陳小江 | 農商銀行 | 300 |
7 | 蓼洲村村專委 | 徐明 | 農商銀行 | 300 |
8 | 中坊村村專委 | 牟琴 | 農商銀行 | 300 |
9 | 張家山村村專委 | 張仕洪 | 農商銀行 | 300 |
10 | 麻埠村村專委 | 陳澄 | 農商銀行 | 300 |
11 | 朱山村村專委 | 胡偉 | 農商銀行 | 300 |
12 | 沙埂村村專委 | 陳小毛 | 農商銀行 | 300 |
13 | 杏塘村村專委 | 肖祿平 | 農商銀行 | 300 |
14 | 蛟湖村村專委 | 徐軍輝 | 農商銀行 | 300 |
15 | 回龍村村專委 | 簡偉榮 | 農商銀行 | 300 |
16 | 袁贛村村專委 | 張俊 | 農商銀行 | 300 |
17 | 喻張村村專委 | 張勝榮 | 農商銀行 | 300 |
18 | 朱坊村村專委 | 朱學林 | 農商銀行 | 300 |
19 | 禮洲村村專委 | 羅淑華 | 農商銀行 | 300 |
20 | 槎市村村專委 | 王昆良 | 農商銀行 | 300 |
21 | 棖湖村村專委 | 杜發國 | 農商銀行 | 300 |
22 | 楊林村村專委 | 黃建勇 | 農商銀行 | 300 |
23 | 郭坊村村專委 | 黃小平 | 農商銀行 | 300 |
24 | 州上村村專委 | 楊金如 | 農商銀行 | 300 |
25 | 雙林村村專委 | 熊春如 | 農商銀行 | 300 |
26 | 金岸村村專委 | 黃小強 | 農商銀行 | 300 |
27 | 光明村村專委 | 盧瑞忠 | 農商銀行 | 300 |
28 | 徐家堎村村專委 | 黃衛保 | 農商銀行 | 300 |
合計人民幣大寫玖仟玖佰元整(¥:9900) | ||||
2024年上半年張家山街道殘聯專職委員公益性崗位補助資金發放表 | ||||
序號 | 崗位名稱 | 姓名 | 開戶行 | 補助金額 (元/年) |
1 | 張家山街道專委 | 徐軍保 | 農商銀行 | 1200 |
2 | 門樓里社區專委 | 盧秋艷 | 農商銀行 | 600 |
3 | 龍王廟社區專委 | 徐振茹 | 農商銀行 | 600 |
4 | 薛溪村村專委 | 楊國和 | 農商銀行 | 300 |
5 | 馬堎村村專委 | 熊云平 | 農商銀行 | 300 |
6 | 荷湖村村專委 | 陳小江 | 農商銀行 | 300 |
7 | 蓼洲村村專委 | 徐明 | 農商銀行 | 300 |
8 | 中坊村村專委 | 牟琴 | 農商銀行 | 300 |
9 | 張家山村村專委 | 張仕洪 | 農商銀行 | 300 |
10 | 麻埠村村專委 | 陳澄 | 農商銀行 | 300 |
11 | 朱山村村專委 | 胡偉 | 農商銀行 | 300 |
12 | 沙埂村村專委 | 陳小毛 | 農商銀行 | 300 |
13 | 杏塘村村專委 | 肖祿平 | 農商銀行 | 300 |
14 | 蛟湖村村專委 | 徐軍輝 | 農商銀行 | 300 |
15 | 回龍村村專委 | 簡偉榮 | 農商銀行 | 300 |
16 | 袁贛村村專委 | 張俊 | 農商銀行 | 300 |
17 | 喻張村村專委 | 張勝榮 | 農商銀行 | 300 |
18 | 朱坊村村專委 | 朱學林 | 農商銀行 | 300 |
19 | 禮洲村村專委 | 羅淑華 | 農商銀行 | 300 |
20 | 槎市村村專委 | 王昆良 | 農商銀行 | 300 |
21 | 棖湖村村專委 | 杜發國 | 農商銀行 | 300 |
22 | 楊林村村專委 | 黃建勇 | 農商銀行 | 300 |
23 | 郭坊村村專委 | 黃小平 | 農商銀行 | 300 |
24 | 州上村村專委 | 楊金如 | 農商銀行 | 300 |
25 | 雙林村村專委 | 熊春如 | 農商銀行 | 300 |
26 | 金岸村村專委 | 黃小強 | 農商銀行 | 300 |
27 | 光明村村專委 | 盧瑞忠 | 農商銀行 | 300 |
28 | 徐家堎村村專委 | 黃衛保 | 農商銀行 | 300 |
合計人民幣大寫玖仟玖佰元整(¥:9900) | ||||
附件: