序號 | 所在行政村 | 學生姓名 | 學生身份證 | 補助資金(元) | 學校名稱 | 就讀年級 | 學校類型 | 就讀專業 | 入學時間 | 學制 | 戶類別 |
1 | 槎市 | 熊蘭晶 | 3622**********3520 | 1500 | 宜春職業技術教育中心 | 三年級 | 高職 | 學前教育 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
2 | 槎市 | 楊振 | 3622**********3538 | 1500 | 江西共青科技職業學校 | 二年級 | 大專 | 航海技術 | 2021.9 | 三年制 | 突發嚴重困難戶 |
3 | 棖湖 | 徐晨光 | 3622**********3513 | 1500 | 江西機電職業技術學院 | 二年級 | 高職 | 動漫制作技術 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
4 | 棖湖 | 蘇寧波 | 3622**********3818 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 三年級 | 高職 | 無人機 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
5 | 棖湖 | 徐喻妃 | 3609**********3542 | 1500 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 二年級 | 中職 | 小學教育 | 2021.9 | 五年制 | 脫貧戶 |
6 | 棖湖 | 楊美琪 | 4501**********582X | 1500 | 江西城市建設高級技術學院 | 一年級 | 中職 | 電視管理 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
7 | 光明 | 盧虹 | 3622**********3543 | 1500 | 江西省商務技術學校 | 三年級 | 中職 | 學前教育 | 2020.9 | 五年制 | 脫貧戶 |
8 | 光明 | 盧江勝 | 3609**********3552 | 1500 | 江西省商務技術學校 | 二年級 | 中職 | 數控技術應用 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
9 | 光明 | 盧子妍 | 3609**********3588 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 二年級 | 中專 | 幼兒保育 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
10 | 光明 | 黃奧羽 | 3609**********351X | 1500 | 江西省新余市特種防衛學校 | 二年級 | 中職 | 計算機應用 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
11 | 回龍 | 陳文軍 | 3622**********351X | 1500 | 江西宜春工業技工學校 | 三年級 | 中職 | 計算機 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
12 | 回龍 | 王佳 | 3622**********3527 | 1500 | 武漢工程科技學院 | 三年級 | 大專 | 金融管理 | 2020.9 | 四年制 | 脫貧戶 |
13 | 回龍 | 陳琪琪 | 3609**********352X | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 一年級 | 中職 | 幼兒保育 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
14 | 蛟湖 | 黃劍瑩 | 3609**********3523 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 三年級 | 中職 | 學前教育 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
15 | 蛟湖 | 張文欣 | 3622**********3524 | 1500 | 宜春職業技術學院 | 三年級 | 中職 | 小學教育 | 2020.9 | 五年制 | 脫貧戶 |
16 | 蛟湖 | 徐彤 | 3622**********3543 | 1500 | 江西財經職業學院 | 三年級 | 高職 | 會計 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
17 | 蛟湖 | 付瑾鳳 | 3609**********3566 | 1500 | 江西省中山電子計算機中等專業學校 | 二年級 | 中職 | 會計 | 2021.9 | 五年制 | 脫貧戶 |
18 | 禮洲 | 周麗琴 | 3622**********3521 | 1500 | 宜春職業技術學院 | 三年級 | 中職 | 小學教育 | 2020.9 | 五年制 | 脫貧戶 |
19 | 禮洲 | 李芳 | 3622**********3524 | 1500 | 江西文理技師學院 | 三年級 | 中職 | 計算機應用 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
20 | 禮洲 | 羅宇峰 | 3609**********3512 | 1500 | 廣東省國防科技高級技工學校 | 二年級 | 中職 | 物聯網專業 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
21 | 馬堎 | 曾祖豪 | 3609**********353X | 1500 | 宜春幼兒師范高等專科學院 | 一年級 | 中專 | 小學教育 | 2022.9 | 五年制 | 脫貧戶 |
22 | 馬堎 | 喻佳偉 | 3622**********3518 | 1500 | 江西交通職業技術學院 | 一年級 | 大專 | 汽車技術服務與營銷 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
23 | 沙埂 | 劉紫晨 | 3622**********3511 | 1500 | 江西冶金職業技術學院 | 二年級 | 大專 | 汽修 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
24 | 沙埂 | 陳錦帆 | 3622**********3511 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 三年級 | 中職 | 工業機器人 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
25 | 沙埂 | 楊新圍 | 3622**********3529 | 1500 | 豐城中等專業學校 | 三年級 | 中職 | 幼兒教育 | 2020.9 | 五年制 | 脫貧戶 |
26 | 沙埂 | 楊晨 | 3622**********351X | 1500 | 江西制造制造職業學院 | 一年級 | 大專 | 機電一體化 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
27 | 沙埂 | 陳佳新 | 3609**********3537 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 一年級 | 中職 | 汽修 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
28 | 雙林 | 閔佳欣 | 3622**********3527 | 1500 | 江西外語外貿職業學院 | 二年級 | 大專 | 電子商務 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
29 | 雙林 | 鄒瑾 | 3622**********3546 | 1500 | 江西師范高等專科學校 | 三年級 | 大專 | 語文教育 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
30 | 雙林 | 阮程 | 3609**********3510 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 二年級 | 中職 | 汽修 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
31 | 雙林 | 閔佳樂 | 3609**********3517 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 一年級 | 中職 | 機器人專業 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
32 | 杏塘 | 蘭文瑞 | 3609**********3517 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 一年級 | 中職 | 平面設計 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
33 | 徐家堎 | 蘆文慶 | 3609**********3592 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 一年級 | 中職 | 動漫設計 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
34 | 楊林 | 黃興榮 | 3622**********3515 | 1500 | 江西泰豪動漫職業學院 | 二年級 | 大專 | 計算機應用技術 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
35 | 楊林 | 王夢偉 | 3622**********351X | 1500 | 江西水利職業學院 | 三年級 | 大專 | 機電一體化 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
36 | 楊林 | 王潔 | 3609**********3548 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 一年級 | 技校 | 幼兒保育 | 2022.9 | 三年制 | 邊緣戶 |
37 | 喻張 | 喻佳 | 3609**********3526 | 1500 | 江西南昌向遠軌道技術學院 | 二年級 | 大專 | 售票員 | 2021.9 | 四年制 | 脫貧戶 |
38 | 張家山 | 羅云霞 | 3622**********3520 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 三年級 | 中職 | 美容 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
39 | 張家山 | 杜飛鴻 | 3622**********3527 | 1500 | 江西現代職業技術學院 | 三年級 | 中職 | 工程預算 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
40 | 張家山 | 劉星琪 | 3622**********3548 | 1500 | 江西工業工程職業技術學院 | 三年級 | 高職 | 會計 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
41 | 張家山 | 杜舒婷 | 3622**********3543 | 1500 | 江西生物科技職業學院 | 三年級 | 大專 | 食品營養與檢測 | 2020.9 | 三年制 | 突發嚴重困難戶 |
42 | 張家山 | 楊晨 | 3622**********3516 | 1500 | 江西贛南衛生健康學院 | 一年級 | 大專 | 康復治療技術 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
43 | 中坊 | 杜貝強 | 3622**********3513 | 1500 | 江西應用技術職業學院 | 三年級 | 大專 | 室內藝術設計 | 2020.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
44 | 中坊 | 杜自強 | 3609**********3537 | 1500 | 江西省永新縣中等專業學校 專業 |
二年級 | 中專 | 汽車運用與維修 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
45 | 中坊 | 黃美欣 | 3609**********3528 | 1500 | 江西省豐城市中等專業學校 | 一年級 | 中專 | 食品加工與檢驗 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
46 | 洲上 | 羅福田 | 3622**********0815 | 1500 | 江西農業工程職業學院 | 五年級 | 大專 | 園林工程技術 | 2018.9 | 五年制 | 脫貧戶 |
47 | 洲上 | 羅雨婷 | 3609**********3524 | 1500 | 江西工商高級技工學校 | 一年級 | 中職 | 幼教護理 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
48 | 麻埠 | 徐建南 | 3609**********3516 | 1500 | 樟樹市職業技術學校 | 一年級 | 高職 | 工業機器人 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
49 | 麻埠 | 陳樂 | 3609**********3537 | 1500 | 江西廣播電視中等專業學校 | 一年級 | 高職 | 圖文設計 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
50 | 朱坊 | 朱景歡 | 3622**********354X | 1500 | 江西農業工程職業學院 | 一年級 | 大專 | 計算機應用 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
51 | 朱坊 | 朱景歡 | 3622**********354X | 1500 | 江西農業工程職業學院 | 一年級 | 大專 | 計算機應用 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
52 | 洲上 | 羅雨婷 | 3609**********3524 | 1500 | 江西工商高級技工學校 | 一年級 | 中職 | 幼教護理 | 2022.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
53 | 光明 | 黃奧羽 | 3609**********351X | 1500 | 江西省新余市特種防衛學校 | 一年級 | 中職 | 計算機應用 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
54 | 光明 | 黃奧羽 | 3609**********351X | 1500 | 江西省新余市特種防衛學校 | 一年級 | 中職 | 計算機應用 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
55 | 光明 | 黃奧羽 | 3609**********351X | 1500 | 江西省新余市特種防衛學校 | 二年級 | 中職 | 計算機應用 | 2021.9 | 三年制 | 脫貧戶 |
合計 | 82500 |
附件: