2022年樟樹市張家山街道建檔立卡脫貧戶勞動力( 省外 )務(wù)工人員統(tǒng)計表 | ||||||||||
序號 | 村委 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 務(wù)工地點 | 務(wù)工單位 | 務(wù)工 起止時間 |
補貼金額 (元/人) |
備注 | |
1 | 朱山村 | 熊英鋒 | 男 | 50 | 江蘇省蘇州市 | 洪順毛衫制衣服有限公司 | 6-10月 | 500 | ||
2 | 馬堎村 | 甘文萱 | 女 | 22 | 廣東省廣州市 | 越秀區(qū)廣東創(chuàng)盈金銀經(jīng)營有限公司 | 7-10月 | 500 | ||
3 | 徐家堎村 | 陳小文 | 男 | 26 | 上海市浦東區(qū) | 中建三局 | 6-10月 | 500 | ||
4 | 徐家堎村 | 黃建軍 | 男 | 37 | 浙江省紹興市 | 紹興滴滴司機 | 6-10月 | 500 | ||
5 | 楊林村 | 楊尤為 | 男 | 53 | 福建省廈門市 | 翔安區(qū)翔安機場中建八局 | 7-10月 | 500 | ||
6 | 麻埠村 | 陳育武 | 男 | 51 | 浙江省杭州市 | 建德市洋溪街道上章自然村新安明月建筑工地 | 4-7月 | 500 | ||
7 | 麻埠村 | 黃莉 | 女 | 50 | 浙江省杭州市 | 建德市洋溪街道上章自然村新安明月建筑工地 | 4-7月 | 500 | ||
8 | 回龍村 | 王恬 | 女 | 16 | 廣東省東莞市 | 清溪鎮(zhèn)元星工業(yè)園 | 7-10月 | 500 | ||
9 | 回龍村 | 黃文紅 | 女 | 21 | 上海市浦東新區(qū) | 馬櫻丹路鏡花緣當幼師 | 6-9月 | 500 | ||
10 | 蛟湖村 | 徐含藝 | 女 | 17 | 福建省三明市 | 寧化縣翠江鎮(zhèn)紅土地2棟火鍋店 | 4-10月 | 500 | ||
5000 |
2022年樟樹市張家山街道建檔立卡脫貧戶勞動力( 省內(nèi)市外 )務(wù)工人員統(tǒng)計表 | |||||||||||
序號 | 村委 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 務(wù)工地點 | 務(wù)工單位 | 務(wù)工 起止時間 |
補助金額 |
備注 | ||
1 | 雙林村 | 鄒福英 | 女 | 53 | 江西省宜春市 | 高安市八景鎮(zhèn)春絲面條廠 | 1-6月 | 300 | |||
2 | 雙林村 | 鄒冬生 | 男 | 65 | 江西省宜春市 | 奉新縣赤田鎮(zhèn)江西中一建設(shè)集團公司 | 1-6月 | 300 | |||
3 | 雙林村 | 王魁 | 男 | 30 | 江西省九江市 | 恒力房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 1-6月 | 300 | |||
4 | 雙林村 | 王柳勤 | 女 | 39 | 江西省宜春市 | 高安市八景鎮(zhèn)景湖食品店 | 1-6月 | 300 | |||
5 | 雙林村 | 阮青 | 男 | 25 | 江西省南昌市 | 新建區(qū)歐菲光電技術(shù)有限公司 | 1-6月 | 300 | |||
6 | 雙林村 | 聶細英 | 女 | 57 | 江西省宜春市 | 高安市眾利科技有限公司 | 1-6月 | 300 | |||
7 | 雙林村 | 羅永亮 | 男 | 26 | 江西省宜春市 | 高安市眾利科技有限公司 | 1-6月 | 300 | |||
8 | 中坊村 | 黃燕華 | 男 | 49 | 江西省上饒市 | 信州區(qū)中交四建務(wù)工 | 6-10月 | 300 | |||
9 | 楊林村 | 黃俊 | 男 | 26 | 江西省贛州市 | 南康區(qū)太窩鄉(xiāng)格力大道168號格力電器有限公司 | 7-10月 | 300 | |||
10 | 楊林村 | 黃建國 | 男 | 55 | 江西省宜春市 | 銅鼓縣建筑公司 | 7-10月 | 300 | |||
11 | 楊林村 | 余支園 | 女 | 36 | 江西省宜春市 | 銅鼓縣建筑公司 | 7-10月 | 300 | |||
12 | 楊林村 | 王小胖 | 男 | 53 | 江西省宜春市 | 高安八景新明珠 | 7-10月 | 300 | |||
13 | 回龍村 | 簡輝 | 男 | 37 | 江西省南昌市 | 南昌新力建工 | 4-10月 | 300 | |||
14 | 回龍村 | 簡雪剛 | 男 | 30 | 江西省南昌市 | 南昌臨工 | 4-9月 | 300 | |||
15 | 回龍村 | 黃九根 | 男 | 49 | 江西省上饒市 | 江西上饒建筑工地 | 4-10月 | 300 | |||
16 | 回龍村 | 黃正根 | 男 | 63 | 江西省上饒市 | 江西上饒玉山縣建筑工地 | 1-9月 | 300 | |||
17 | 回龍村 | 黃正坤 | 男 | 39 | 江西省萍鄉(xiāng)市 | 江西萍鄉(xiāng)蓮苑神像鄉(xiāng) | 3-10月 | 300 | |||
18 | 回龍村 | 陳文妍 | 女 | 21 | 江西省南昌市 | 永誠極美電商公司 | 1-10月 | 300 | |||
19 | 光明村 | 盧子超 | 男 | 32 | 江西省南昌市 | 南昌建設(shè)工地 | 4-7月 | 300 | |||
5700 |
附件: