福城街道老舊小區改造工程中央直達資金使用情況表 | ||||||
時間 | 項目名稱 | 收入 | 支出 | 備注 | 賬號 | 收款單位 |
2024.04.16 | 2023年老舊小區改造項目譚家倉南苑小區、藥都大道99號小區等 | 1037813.49 | 1037813.49 | 中央直達資金 | 795901376500013江西銀行樟樹支行 | 江西騰越建設工程有限公司樟樹市分公司 |
2024.04.16 | 2023年老舊小區改造項目鑫隆錦繡城小區 | 1413052.82 | 1413052.82 | 中央直達資金 | 36050182035000003421建行樟樹支行 | 江西明聯建設有限公司樟樹市分公司 |
2024.04.16 | 2023年老舊小區改造項目(四標段)譽家洲小區 | 2803617.67 | 2803617.67 | 中央直達資金 | 36050182035000003477建行樟樹支行 | 江西金益建筑工程有限公司樟樹市分公司 |
2024.04.16 | 2023年老舊小區改造百佳花苑A、B區 | 228665.41 | 228665.41 | 中央直達資金 | 36050182035000003411建行樟樹支行 | 河南廣基建設工程有限公司樟樹市分公司 |
合計 | 5483149.39 | 5483149.39 | ||||
附件: