序號 | 村委 | 村小組 | 總資金(萬元) | 已到鎮(zhèn)級資金(萬元) | 已發(fā)資金(萬元) |
1 | 尹家村委 | 周家組 | 100 | 21 | 0 |
2 | 徹埠村委 | 劉家組 | 50 | 21 | 0 |
3 | 姜璜村委 | 陳家村 | 20 | 6 | 0 |
4 | 臨江村委 | 汪家園 | 20 | 6 | 0 |
5 | 臨江村委 | 北門 | 20 | 6 | 0 |
附件:
序號 | 村委 | 村小組 | 總資金(萬元) | 已到鎮(zhèn)級資金(萬元) | 已發(fā)資金(萬元) |
1 | 尹家村委 | 周家組 | 100 | 21 | 0 |
2 | 徹埠村委 | 劉家組 | 50 | 21 | 0 |
3 | 姜璜村委 | 陳家村 | 20 | 6 | 0 |
4 | 臨江村委 | 汪家園 | 20 | 6 | 0 |
5 | 臨江村委 | 北門 | 20 | 6 | 0 |
附件: