2024年臨江鎮村級一事一議財政獎補項目計劃匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目所在區域 | 項目計劃實施年度 | 項目名稱 | 項目所在村人口 | 是否新農村點項目 | 投資金額 | 村級籌資籌勞 | 獎補金額 | 受益村民 | 工程量 | 工程量 | 施工方 | |||||||||||||||||||||||
縣(市) | 鄉鎮 | 村 | 籌資合計 | 村民籌資金額 | 村集體投入 | 社會捐助 | 其他 | 籌勞工日 | 合計 | 省級 | 縣級 | 戶數 | 人口數 | 勞動力 | 照明工程 | 水塘 | 路(米) | 橋(座) | 曬谷場 | 其它水利(個) | |||||||||||||||
總額 | 籌資人數 | 籌資標準 | 總工日 | 籌勞人數 | 籌勞標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 樟樹 | 臨江 | 仰山村 | 2024 | 排下組路燈工程 | 165 | 53950 | 4950 | 165 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 45 | 165 | 45 | 45盞 | 楊清云 | |||||||||||||||
2 | 樟樹 | 臨江 | 蘆陽村 | 2024 | 大姆塘組路燈工程 | 262 | 56860 | 7860 | 262 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 70 | 262 | 100 | 100盞 | 陳金珠 | |||||||||||||||
3 | 樟樹 | 臨江 | 姜璜村 | 2024 | 謝家組路燈工程 | 256 | 42680 | 7680 | 256 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 72 | 256 | 31 | 31盞 | 虎中裝飾 | |||||||||||||||
4 | 樟樹 | 臨江 | 姜璜村 | 2024 | 李家坊組路燈工程 | 320 | 44600 | 9600 | 320 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 82 | 320 | 32 | 32盞 | 虎中裝飾 | |||||||||||||||
5 | 樟樹 | 臨江 | 前祝村 | 2024 | 銅湖頭村堤灌站工程 | 120 | 23600 | 3600 | 120 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 41 | 120 | 1個 | 吳建華 | ||||||||||||||||
6 | 樟樹 | 臨江 | 前祝村 | 2024 | 后祝村路燈工程 | 160 | 44800 | 4800 | 160 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 116 | 160 | 50盞 | 樟樹市鵬程照明有限公司 | ||||||||||||||||
7 | 樟樹 | 臨江 | 楓林觀村 | 2024 | 饒家組路燈工程 | 85 | 32550 | 2550 | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 25 | 85 | 35盞 | 樟樹市鵬程照明有限公司 | ||||||||||||||||
8 | 樟樹 | 臨江 | 蘆塘村 | 2024 | 張家組機耕路工程 | 246 | 67380 | 7380 | 246 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 70 | 246 | 1000 | 1000米 | 張三牛 | |||||||||||||||
9 | 樟樹 | 臨江 | 寒山村 | 2024 | 街仔上道路及水溝工程 | 136 | 34080 | 4080 | 136 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 48 | 136 | 45米 | 劉強 | ||||||||||||||||
10 | 樟樹 | 臨江 | 姚巷村 | 2024 | 榨里組池塘清淤護坡 | 150 | 49500 | 4500 | 150 | 30 | 45000 | 45000 | 55 | 150 | 18 | 18畝 | 朱松 | ||||||||||||||||||
11 | 樟樹 | 臨江 | 姚巷村 | 2024 | 聶家組道路護坡 | 153 | 24590 | 4590 | 153 | 30 | 20000 | 20000 | 49 | 153 | 86 | 86米 | 聶小江 | ||||||||||||||||||
12 | 樟樹 | 臨江 | 窯灣村 | 2024 | 上窯村道路硬化工程 | 280 | 57400 | 8400 | 280 | 30 | 49000 | 49000 | 88 | 280 | 262 | 262米 | 劉志強 | ||||||||||||||||||
合計 | 531990 | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
附件: