單位:萬元
序號 | 鄉鎮 | 行政村 | 自然村 | 省級資金 | 宜春市資金 | 已到資金 | 樟樹城投資金 | 已到資金 | 預計到賬合計 |
1 | 臨江鎮 | 寒山村委 | 下邊 | 15 | 12 | 15 | 33 | 0 | 60 |
2 | 臨江鎮 | 前祝村委 | 朱劉 | 15 | 12 | 15 | 33 | 0 | 60 |
3 | 臨江鎮 | 姜璜村委 | 劉家 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 30 |
4 | 臨江鎮 | 尹家村委 | 尹家 | 15 | 12 | 15 | 33 | 0 | 60 |
5 | 臨江鎮 | 王家圳村委 | 塘里 | 15 | 6 | 15 | 9 | 0 | 30 |
7 | 臨江鎮 | 姜璜村委 | 尹家 | 15 | 6 | 15 | 9 | 0 | 30 |
6 | 臨江鎮 | 姜璜村委 | 彭家 | 15 | 12 | 15 | 33 | 0 | 60 |
8 | 臨江鎮 | 蘆陽村委 | 大姆塘 | 15 | 6 | 15 | 9 | 0 | 30 |
9 | 臨江鎮 | 蘆陽村委 | 新塘 | 15 | 18 | 15 | 57 | 0 | 90 |
10 | 臨江鎮 | 武塘村委 | 嶺下 | 15 | 6 | 15 | 9 | 0 | 30 |
11 | 臨江鎮 | 仰山村委 | 巨塘坑 | 15 | 6 | 15 | 9 | 0 | 30 |
12 | 臨江鎮 | 姚巷村委 | 聶家 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 30 |
13 | 臨江鎮 | 徹埠村委 | 店前 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 30 |
合計 | 150 | 114 | 150 | 306 | 0 | 570 |
附件: