序號 | 行政村 | 自然村 | 省級資金 | 宜春市級資金 | 已到資金匯總 | 樟樹城投資金 | 總計 |
1 | 前祝村委 | 前祝村 | 15 | 6 | 21 | 9 | 30 |
2 | 徹埠村委 | 陳家村 | 15 | 12 | 27 | 33 | 60 |
3 | 蘆陽村委 | 李家村 | 0 | 6 | 6 | 24 | 30 |
4 | 武塘村委 | 塘玄上 | 15 | 6 | 21 | 9 | 30 |
5 | 姜璜村委 | 嶺上村 | 0 | a | 6 | 24 | 30 |
6 | 姜璜村委 | 董家村 | 0 | 6 | 6 | 24 | 30 |
7 | 姜璜村委 | 謝家村 | 0 | 6 | 6 | 24 | 30 |
8 | 寒山村委 | 楊家巷村 | 0 | 6 | 6 | 24 | 30 |
9 | 廟前村委 | 甘家村 | 15 | 6 | 21 | 9 | 30 |
10 | 雙洲村委 | 鄒游組 | 0 | 6 | 6 | 24 | 30 |
合計 | 60 | 66 | 126 | 204 | 330 |
附件: