序號 | 地址 | 姓名 | 補貼金額 | ||
1 | 孫家村 | 陳文隆 | 500 | ||
2 | 孫家村 | 楊曉 | 500 | ||
3 | 渡橋村 | 陳比心 | 500 | ||
4 | 渡橋村 | 陳將心 | 500 | ||
5 | 關坊村 | 熊當 | 500 | ||
6 | 關坊村 | 黃坤 | 500 | ||
7 | 上陽村 | 范秋林 | 500 | ||
8 | 上陽村 | 丁曉良 | 500 | ||
9 | 上陽村 | 毛運輝 | 500 | ||
10 | 上陽村 | 陳楊 | 500 | ||
11 | 上陽村 | 宋園彬 | 500 | ||
12 | 上陽村 | 楊星 | 500 | ||
13 | 上陽村 | 徐童童 | 500 | ||
14 | 上陽村 | 周國軍 | 500 | ||
15 | 上陽村 | 丁中華 | 500 | ||
16 | 上陽村 | 周洋濤 | 500 | ||
17 | 上陽村 | 羅慶雯 | 500 | ||
18 | 關坊村 | 周清 | 500 | ||
附件: