序號 | 姓名 | 補貼金額 | 銀行賬號 | 備注 |
1 | 杜小梅 | 300 | 622*************248 | |
2 | 劉定秀 | 300 | 622*************333 | |
3 | 黃桂華 | 300 | 622*************926 | |
4 | 陳茜 | 300 | 622*************366 | |
5 | 肖誠 | 300 | 622*************268 | |
6 | 黃志強 | 300 | 622*************365 | |
7 | 周吉 | 300 | 622*************106 | |
8 | 周吉 | 300 | 622*************106 | |
9 | 李子楊 | 300 | 622*************846 | |
10 | 熊浩 | 300 | 622*************905 | |
11 | 熊軍梅 | 300 | 622*************591 | |
12 | 鄒昌 | 300 | 622*************424 | |
13 | 張云輝 | 300 | 622*************466 | |
14 | 袁加財 | 300 | 622*************763 | |
15 | 熊建平 | 300 | 622*************092 | |
16 | 段紅梅 | 300 | 622*************077 | |
合計 | 4800 |
附件: