2023年 樟樹市脫貧勞動力外出務(wù)工交通補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)情況(省外) | ||||
序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
姓名 | 補(bǔ)貼金額 (單位:元) |
備注 |
1 | 閣山鎮(zhèn) | 周金龍 | 500 | |
2 | 閣山鎮(zhèn) | 陳攀 | 500 | |
3 | 閣山鎮(zhèn) | 聶雪明 | 500 | |
4 | 閣山鎮(zhèn) | 陳清華 | 500 | |
5 | 閣山鎮(zhèn) | 周進(jìn)軍 | 500 | |
6 | 閣山鎮(zhèn) | 皮潤華 | 500 | |
7 | 閣山鎮(zhèn) | 陳天樂 | 500 | |
總額: | 3500 |
2023年閣山鎮(zhèn)脫貧勞動力外出務(wù)工交通補(bǔ)貼發(fā)放表(省外) | |||
序號 | 所屬 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) |
姓名 | 補(bǔ)貼金額 (單位:元) |
1 | 閣山鎮(zhèn) | 朱勝平 | 500 |
2 | 閣山鎮(zhèn) | 劉貴云 | 500 |
3 | 閣山鎮(zhèn) | 蘭華 | 500 |
4 | 閣山鎮(zhèn) | 李德馨 | 500 |
5 | 閣山鎮(zhèn) | 黃樂 | 500 |
6 | 閣山鎮(zhèn) | 宋佳賢 | 500 |
7 | 閣山鎮(zhèn) | 胡臘生 | 500 |
8 | 閣山鎮(zhèn) | 黃湘 | 500 |
9 | 閣山鎮(zhèn) | 黃麗娟 | 500 |
10 | 閣山鎮(zhèn) | 黃國強(qiáng) | 500 |
11 | 閣山鎮(zhèn) | 張鵬 | 500 |
12 | 閣山鎮(zhèn) | 聶濤 | 500 |
13 | 閣山鎮(zhèn) | 楊睿 | 500 |
14 | 閣山鎮(zhèn) | 陳新如 | 500 |
15 | 閣山鎮(zhèn) | 陳文清 | 500 |
16 | 閣山鎮(zhèn) | 李俊平 | 500 |
17 | 閣山鎮(zhèn) | 陳艷明 | 500 |
18 | 閣山鎮(zhèn) | 胡燕蘭 | 500 |
19 | 閣山鎮(zhèn) | 袁干華 | 500 |
20 | 閣山鎮(zhèn) | 陳勇 | 500 |
21 | 閣山鎮(zhèn) | 熊玉婷 | 500 |
22 | 閣山鎮(zhèn) | 曾夢萱 | 500 |
23 | 閣山鎮(zhèn) | 熊毛琴 | 500 |
24 | 閣山鎮(zhèn) | 黃國斌 | 500 |
25 | 閣山鎮(zhèn) | 李小祝 | 500 |
26 | 閣山鎮(zhèn) | 王小梅 | 500 |
27 | 閣山鎮(zhèn) | 羅男 | 500 |
28 | 閣山鎮(zhèn) | 饒建紅 | 500 |
29 | 閣山鎮(zhèn) | 楊福 | 500 |
30 | 閣山鎮(zhèn) | 黃輪 | 500 |
31 | 閣山鎮(zhèn) | 周清 | 500 |
32 | 閣山鎮(zhèn) | 李秋林 | 500 |
33 | 閣山鎮(zhèn) | 周小林 | 500 |
總額: | 16500 |
附件: