| 村(社區(qū)) | 2021年 | ||||
| 一體式化糞池 | 改建三格磚砌 | 換蓋板 | 安裝排氣管 | 補(bǔ)助金額(元) | |
| 孫家 | 5 | 0 | 23 | 0 | 10000 |
| 韶塘 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 關(guān)坊 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32400 |
| 渡橋 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80600 |
| 上陽(yáng) | 12 | 8 | 29 | 0 | 60200 |
| 黃家巷 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10800 |
| 薌溪 | 0 | 17 | 19 | 0 | 45000 |
| 東站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 192 | 248000 | |||
附件:
| 村(社區(qū)) | 2021年 | ||||
| 一體式化糞池 | 改建三格磚砌 | 換蓋板 | 安裝排氣管 | 補(bǔ)助金額(元) | |
| 孫家 | 5 | 0 | 23 | 0 | 10000 |
| 韶塘 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
| 關(guān)坊 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32400 |
| 渡橋 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80600 |
| 上陽(yáng) | 12 | 8 | 29 | 0 | 60200 |
| 黃家巷 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10800 |
| 薌溪 | 0 | 17 | 19 | 0 | 45000 |
| 東站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 192 | 248000 | |||
附件: