2024年1-11月統(tǒng)計(jì)月報(bào) | |
指標(biāo) | 增速(%) |
規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 13.4 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 9.3 |
#限上消費(fèi)品零售額(億元) | 19.5 |
商品房銷售面積(平方米) | 14.7 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 21.45 |
一般公共預(yù)算收入(億元) | -13.7 |
附件:
2024年1-11月統(tǒng)計(jì)月報(bào) | |
指標(biāo) | 增速(%) |
規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 13.4 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 9.3 |
#限上消費(fèi)品零售額(億元) | 19.5 |
商品房銷售面積(平方米) | 14.7 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 21.45 |
一般公共預(yù)算收入(億元) | -13.7 |
附件: