2024年1-10月統(tǒng)計(jì)月報(bào) | |
指標(biāo) | 增速(%) |
規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 13 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 10.2 |
#限上消費(fèi)品零售額(億元) | 20 |
商品房銷(xiāo)售面積(平方米) | 1.4 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 12.1 |
一般公共預(yù)算收入(億元) | -13.0 |
附件:
2024年1-10月統(tǒng)計(jì)月報(bào) | |
指標(biāo) | 增速(%) |
規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | 13 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 10.2 |
#限上消費(fèi)品零售額(億元) | 20 |
商品房銷(xiāo)售面積(平方米) | 1.4 |
規(guī)上服務(wù)業(yè)(億元) | 12.1 |
一般公共預(yù)算收入(億元) | -13.0 |
附件: