2023年1-12月統(tǒng)計(jì)月報(bào) | |
指標(biāo) | 增速(%) |
GDP | 3.4 |
規(guī)上工業(yè)增加值 | 3.5 |
固定資產(chǎn)投資 | 4.4 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 1 |
#限上消費(fèi)品零售額 | -34.3 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 3.2 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 6.3 |
商品房銷售面積 | 4.9 |
建筑業(yè)總產(chǎn)值 | -43.1 |
一般公共預(yù)算收入 | -3.1 |
規(guī)上服務(wù)業(yè) | 6.76 |
附件: