一、總體情況
政府信息公開是加強政府信息管理、摸清政府信息底數(shù)、從政府信息的角度記錄并展現(xiàn)政府施政過程及結(jié)果的基礎(chǔ),對于改進(jìn)政府信息公開工作、加強政府自身建設(shè)、推動國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化具有重要意義。為認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,切實做好政府信息公開工作年度報告工作,更好發(fā)揮政府信息公開工作年度報告的重要作用,結(jié)合我鎮(zhèn)將政府信息公開工作作為建設(shè)服務(wù)政府、透明政府、陽光政府的重要舉措,切實推進(jìn)了我鎮(zhèn)政府信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 |
|
|
| ||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 |
|
|
|
|
|
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)工作中存在的主要問題和困難
1.對于有些相關(guān)文件發(fā)布未能及時、準(zhǔn)確、完整地發(fā)布,公眾獲取政府信息公開渠道單一;
2.對政府信息公開工作的監(jiān)督制約機制有待進(jìn)一步完善;
3.公開形式的便民性在今后的工作中需要進(jìn)一步提高。
(二)具體解決辦法和改進(jìn)措施
1.明確職責(zé)分工,完善工作機制,不斷創(chuàng)新工作方式方法,突出重點,注重實效,加強信息報送工作力度,使信息公開業(yè)務(wù)更加有序、便民、高效,確保廣大人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督。
2.嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、保密審查關(guān),依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)嚴(yán)格審核公開內(nèi)容,確保政府信息公開不影響國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定,真正體現(xiàn)公開、公平、公正。
3.通過政府官網(wǎng)、微信公眾號等多種方式加大少數(shù)民族惠民政策宣傳力度,進(jìn)一步細(xì)化信息公開工作流程,拓寬公開渠道,確保操作簡便明了,利于查找。
?4.提高思想認(rèn)識,深化公開工作。通過不斷強化干部業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí),提高對信息公開工作的認(rèn)識,深化主動公開信息內(nèi)容,挖掘信息資源,滿足公眾對政府信息的需求。
5.進(jìn)一步強化輿論監(jiān)督和公眾監(jiān)督機制。新聞媒體對政府和行政人員的行為有很大的監(jiān)督作用。同時完善我鎮(zhèn)政府信息公開工作考核機制,將采取定期或不定期檢查形式對政務(wù)公開情況進(jìn)行檢查,以督促全鎮(zhèn)政務(wù)公開工作落實。
六、其他需要報告的事項
暫無其他需要說明的事項。
附件: