?
一、總體情況
政府信息公開是加強政府信息管理、摸清政府信息底數、從政府信息的角度記錄并展現政府施政過程及結果的基礎,對于改進政府信息公開工作、加強政府自身建設、推動國家治理體系和治理能力現代化具有重要意義。為認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,切實做好政府信息公開工作年度報告工作,更好發揮政府信息公開工作年度報告的重要作用,結合我鎮將政府信息公開工作作為建設服務政府、透明政府、陽光政府的重要舉措,切實推進了我鎮政府信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 |
|
|
| ||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 |
|
|
|
|
|
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題和困難
1.對于有些相關文件發布未能及時、準確、完整地發布,公眾獲取政府信息公開渠道單一;
2.對政府信息公開工作的監督制約機制有待進一步完善;
3.公開形式的便民性在今后的工作中需要進一步提高。
(二)具體解決辦法和改進措施
1.明確職責分工,完善工作機制,不斷創新工作方式方法,突出重點,注重實效,加強信息報送工作力度,使信息公開業務更加有序、便民、高效,確保廣大人民群眾的知情權、參與權、表達權和監督。
2.嚴把質量關、保密審查關,依據有關法律、法規嚴格審核公開內容,確保政府信息公開不影響國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定,真正體現公開、公平、公正。
3.通過政府官網、微信公眾號等多種方式加大少數民族惠民政策宣傳力度,進一步細化信息公開工作流程,拓寬公開渠道,確保操作簡便明了,利于查找。
?4.提高思想認識,深化公開工作。通過不斷強化干部業務知識學習,提高對信息公開工作的認識,深化主動公開信息內容,挖掘信息資源,滿足公眾對政府信息的需求。
5.進一步強化輿論監督和公眾監督機制。新聞媒體對政府和行政人員的行為有很大的監督作用。同時完善我鎮政府信息公開工作考核機制,將采取定期或不定期檢查形式對政務公開情況進行檢查,以督促全鎮政務公開工作落實。
六、其他需要報告的事項
暫無其他需要說明的事項。
附件: