樟樹市養老機構房屋安全隱患排查整治情況統計表 | ||||||||||||||||
序號 | 縣(市、區) | 機構名稱 | 房屋產權人或使用人姓名 | 建成時間 | 地上層數 | 房屋安全目測情況 | 房屋結構安全情況 | 是否需要整改 | 整改措施 | 整改時限 | ||||||
有無傾斜 | 有無沉降 | 稱重結構有無變形 | 墻面有無裂痕 | 存在風險的部位(地基基礎、墻體、梁柱、屋面、樓板) | 是否增加樓層 | 是否改變承重結構 | 改擴建情況 | |||||||||
1 | 樟樹市 | 社會福利院 | 聶六平 | 2017年8月 | 7 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 無 |
2 | 樟樹市 | 大橋敬老院 | 余繼萍 | 2021年3月 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 新建 | 否 | 無 | 無 |
3 | 樟樹市 | 閣山鎮敬老院 | 張小桃 | 1997年 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 新建 | 否 | 無 | 無 |
4 | 樟樹市 | 觀上鎮敬老院 | 敖細華 | 2005年 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 2023年改造提升 | 否 | 無 | 無 |
5 | 樟樹市 | 經樓鎮敬老院 | 黃衛華 | 2007年6月 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 2020年7月完成敬老院基礎設施提升改造和消防改造 | 否 | 無 | 無 |
6 | 樟樹市 | 臨江鎮敬老院 | 祝建紅 | 2007年 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 2023年改造提升 | 否 | 無 | 無 |
7 | 樟樹市 | 劉公廟鎮敬老院 | 張志紅 | 1987年 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 2022年改造提升 | 否 | 無 | 無 |
8 | 樟樹市 | 張家山敬老院 | 陳曉軍 | 2014年 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 2023年改造提升 | 否 | 無 | 無 |
9 | 樟樹市 | 店下鎮敬老院 | 徐小紅 | 2022年 | 1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 2022年完成原址重建 | 否 | 無 | 無 |
10 | 樟樹市 | 黃土崗鎮敬老院 | 艾麗娜 | 1985年 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 無 |
11 | 樟樹市 | 愛馨養老院 | 聶建麗 | 2015年 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 無 |
12 | 樟樹市 | 百樂幸福佳苑 | 盧德昌 | 2014年 | 2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 無 |
13 | 樟樹市 | 航天頤和園 | 阮樹萍 | 1998年 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 無 |
14 | 樟樹市 | 航天頤和園 | 阮樹萍 | 2017年 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 無 |
15 | 樟樹市 | 樟貯養老院 | 肖志紅 | 2018年 | 6 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 無 |
16 | 樟樹市 | 曲水醫養中心 | 謝巧君 | 2021年6月 | 7 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 無 |
17 | 樟樹市 | 紅星養老服務中心 | 張燕紅 | 2005年 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 無 |
18 | 樟樹市 | 滿億人生養老院 | 丁琴芳 | 1990年 | 3 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 無 |
19 | 樟樹市 | 欣城康養中心 | 付欠萍 | 2023年 | 6 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 否 | 否 | 無 | 否 | 無 | 無 |
附件: