序號 | 設區市 | 縣(市) | 重點源頭單位名稱 | 是否已經公示 | 源頭單位地址 | 貨物主要種類 | 認定標準 | 監管責任部門 | 對口省級行業主管部門名稱 | 備注 | |||
年出廠貨運量(萬噸) | 年出廠貨運車輛通行量(輛) | 其他 | 監管部門名稱 | 監管方式 | |||||||||
1 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西富達鹽化有限公司 | 是 | 江西省樟樹市四特大道1號 | 鹽、元明粉 | 50 | 20000 | 樟樹市自然資源局 | 巡查監管 | 江西省自然資源廳 | ||
2 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西晶昊鹽化有限公司 | 是 | 江西省樟樹市鹽化基地武夷路 | 煤、焦炭、石灰石、純堿、鹽、硝 | 261.9 | 65500 | 樟樹市自然資源局 | 巡查監管 | 江西省自然資源廳 | ||
3 | 宜春市 | 樟樹市 | 江西宏宇能源發展有限公司 | 是 | 江西省樟樹市鹽化基地 | 焦炭、玻璃 | 80 | 26000 | 樟樹市工業園區管委會 | 巡查監管 | 江西省工業和信息化廳 | ||
4 | 宜春市 | 樟樹市 | 華東誠通物流有限公司 | 是 | 樟樹四碼頭 | 焦炭、純堿、鹽 | 18 | 6000 | 樟樹市交通運輸局 | 巡查監管 | 江西省自然資源廳 | ||
5 | 宜春市 | 樟樹市 | 樟樹市贛袁砂石有限公司 | 是 | 藥市路1號4樓 | 砂、卵石 | 100 | 90000 | 樟樹市采砂辦 | 巡查監管 | 江西省水利廳 | ||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |
附件: