序號 | 計劃事項名稱 | 抽查比率 | 年度次數(shù) | 備注 |
1 | 對生豬定點屠宰廠(場)設立的行政檢查 | 35% | 2 | |
2 | 對肥料生產(chǎn)、經(jīng)營和使用單位的肥料進行監(jiān)督抽查的行政檢查 | 10% | 2 | |
3 | 對養(yǎng)殖場、屠宰場的行政檢查 | 35% | 2 | |
4 | 對獸藥生產(chǎn)活動的行政檢查 | 60% | 1 | |
5 | 對獸藥經(jīng)營活動的行政檢查 | 10% | 2 | |
6 | 對批準生產(chǎn)的獸藥進行的行政檢查 | 60% | 1 | |
7 | 對生產(chǎn)中或者市場上銷售的農(nóng)產(chǎn)品進行行政檢查 | 30% | 2 | |
8 | 對飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營者的行政檢查 | 10% | 2 | |
9 | 對水域灘涂養(yǎng)殖證的檢查 | 20% | 2 | |
10 | 對水產(chǎn)苗種生產(chǎn)的檢查 | 50% | 1 | |
11 | 對農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營、使用主體及農(nóng)藥產(chǎn)品質量的行政檢查。 | 10% | 1 | |
12 | 對農(nóng)藥經(jīng)營者及農(nóng)藥產(chǎn)品質量的行政檢查。 | 10% | 1 | |
13 | 對農(nóng)藥生產(chǎn)、經(jīng)營、使用主體及農(nóng)藥產(chǎn)品質量的行政檢查。 | 10% | 1 | |
14 | 對農(nóng)作物種子(種苗)質量、生產(chǎn)、銷售相關行為的行政處罰(檢查) | 10% | 2 | |
注:11項與13項為系統(tǒng)產(chǎn)生,編碼不同。 |
附件: