| 機(jī)構(gòu)分類 | 入院人數(shù) | 出院人數(shù) | 轉(zhuǎn)往基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人數(shù) | 基層轉(zhuǎn)入醫(yī)院人數(shù) | 住院病人手術(shù)人次數(shù) | 每百門急診的入院人數(shù) | 死亡率(%) | |
| 死亡 | ||||||||
| 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| 總 計(jì) | 57335 | 57095 | 59 | 142 | 386 | 12077 | 2.99 | 0.10 |
| 一、醫(yī)院 | 48846 | 48610 | 59 | 42 | 0 | 11972 | 5.53 | 0.12 |
| 綜合醫(yī)院 | 39619 | 39636 | 55 | 42 | 0 | 8555 | 5.62 | 0.14 |
| 中醫(yī)醫(yī)院 | 6407 | 6204 | 0 | 0 | 0 | 3417 | 4.01 | 0.00 |
| 專科醫(yī)院 | 2820 | 2770 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 0.14 |
| 精神病醫(yī)院 | 2820 | 2770 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 0.14 |
| 二.基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 8089 | 8085 | 0 | 0 | 386 | 105 | 0.79 | 0.00 |
| 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 126 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
| 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 126 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
| 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 衛(wèi)生院 | 3155 | 3152 | 0 | 0 | 386 | 105 | 0.38 | 0.00 |
| 街道衛(wèi)生院 | 358 | 358 | 0 | 0 | 358 | 0 | 8.72 | 0.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2797 | 2794 | 0 | 0 | 28 | 105 | 0.34 | 0.00 |
| 中心衛(wèi)生院 | 2408 | 2405 | 0 | 0 | 28 | 105 | 0.66 | 0.00 |
| 鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 |
| 門診部 | 4808 | 4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 護(hù)理站 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 三.專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 400 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3.58 | 0.00 |
| 專科疾病防治院(所、站) | 400 | 400 | 0 | 100 | 0 | 0 | 396.04 | 0.00 |
| 婦幼保健院(所、站) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 內(nèi):婦幼保健院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
附件:

贛公網(wǎng)安備36098202000116號(hào) 
