| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)場(chǎng) | 便民服務(wù)中心各類事項(xiàng)辦理情況(件) | 村(社區(qū))代辦服務(wù)情況(件) | 收到錦旗表?yè)P(yáng)信(面、封) | |||||||||
| 名稱 | 農(nóng)業(yè)綜合 | 民政 | 計(jì)生 | 國(guó)土 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃 | 醫(yī)保 | 勞動(dòng)保障 | 紀(jì)檢 | 其他 | 辦件 | |||
| (新農(nóng)合) | 總數(shù) | ||||||||||||
| 1 | 1月 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0 | 46 | 1- | 0 | 0 | 86 | 11 | |
| 2 | 2月 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 45 | 65 | 0 | 0 | 162 | 9 | |
| 3 | 3月 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 35 | 72 | 0 | 0 | 158 | 11 | |
| 4 | 4月 | 0 | 32 | 10 | 0 | 0 | 30 | 58 | 0 | 0 | 98 | 9 | |
| 5 | 5月 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 25 | 42 | 0 | 0 | 82 | 7 | |
| 6 | 6月 | 0 | 36 | 12 | 0 | 0 | 24 | 56 | 0 | 0 | 92 | 9 | |
| 7 | 7月 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 18 | 46 | 0 | 0 | 69 | 7 | |
| 8 | 8月 | 0 | 38 | 15 | 0 | 0 | 20 | 56 | 0 | 0 | 129 | 8 | |
| 9 | 9月 | 0 | 48 | 9 | 0 | 0 | 17 | 43 | 0 | 0 | 117 | 6 | |
| 10 | 10月 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 21 | 68 | 0 | 0 | 139 | 5 | |
| 11 | 11月 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 42 | 135 | 0 | 0 | 221 | 7 | |
| 12 | 12月 | 0 | 52 | 13 | 0 | 0 | 79 | 193 | 0 | 0 | 337 | 8 | |
| 合計(jì) | 0 | 460 | 118 | 0 | 0 | 402 | 834 | 0 | 0 | 1690 | 97 | ||
附件:



