| 蔬菜在田面積、產(chǎn)量旬度調(diào)查表 | ||||||||||
| 計(jì)量單位:畝、噸 | ||||||||||
| 編號(hào) | 種 類 | 當(dāng)旬在田面積 | 在田面積環(huán)比增幅 | 比上年同期面積增減數(shù) | 同比面積增幅 | 當(dāng)旬產(chǎn)量 | 當(dāng)旬產(chǎn)量環(huán)比增幅 | 比上年同期產(chǎn)量增減數(shù) | 同比產(chǎn)量增幅 | 備注 |
| 0 | 蔬菜合計(jì) | 35.7 | 42.3 | |||||||
| 1 | 大白菜 | 0.5 | 0.6 | |||||||
| 2 | 普通白菜 | 0.4 | 0.6 | |||||||
| 3 | 結(jié)球甘藍(lán) | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 花椰菜 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 青花菜 | 1 | 1.2 | |||||||
| 6 | 蘿卜 | 1.4 | 0.8 | |||||||
| 7 | 胡蘿卜 | 1.5 | 2 | |||||||
| 8 | 黃瓜 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 苦瓜 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 絲瓜 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 南瓜 | 1.8 | 2 | |||||||
| 12 | 西葫蘆 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 冬瓜 | 1.5 | 3 | |||||||
| 14 | 番茄 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | 辣椒 | 0.8 | 0.6 | |||||||
| 16 | 茄子 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 17 | 菜豆 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 18 | 豇豆 | 0.2 | 0.1 | |||||||
| 19 | 菠菜 | 2 | 2.4 | |||||||
| 20 | 小白菜 | 1.5 | 3 | |||||||
| 21 | 芹菜 | 1.3 | 1.5 | |||||||
| 22 | 萵苣 | 1 | 1.2 | |||||||
| 23 | 芥菜 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 洋蔥 | 0.2 | 0.4 | |||||||
| 25 | 大蔥 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 姜 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 韭菜 | 1.8 | 1.2 | |||||||
| 28 | 大蒜 | 1.2 | 1.5 | |||||||
| 29 | 芋 | 0.4 | 1.5 | |||||||
| 30 | 蓮藕 | 5 | 10 | |||||||
| 31 | 其他 | 12 | 8.5 | |||||||
附件:



