劉公廟2024年3月農村特困人員供養資金發放表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 家庭地址 | 人數 | 3月發放金額(元) | 是否建檔立卡戶 | 村委 | |
1 | 黃兵招 | 男 | 滁山村委王悅 | 1 | 860 | 是 | 滁山 | |
2 | 黃明華 | 男 | 滁山村委洲溪 | 1 | 860 | 否 | 滁山 | |
3 | 余金珠 | 男 | 滁山村委滁山 | 1 | 860 | 否 | 滁山 | |
4 | 付義華 | 男 | 塘祖村委上塘 | 1 | 860 | 是 | 塘祖 | |
5 | 蘭水保 | 男 | 肖塘大佐塘 | 1 | 860 | 是 | 肖塘 | |
6 | 黃林珠 | 男 | 肖塘村委榨下 | 1 | 860 | 否 | 肖塘 | |
7 | 張爾生 | 男 | 肖塘村委肖塘 | 1 | 860 | 是 | 肖塘 | |
8 | 蘭瑞根 | 男 | 肖塘大佐塘 | 1 | 860 | 否 | 肖塘 | |
9 | 王正枚 | 女 | 肖塘大佐塘 | 1 | 860 | 否 | 肖塘 | |
10 | 饒根如 | 男 | 北坑村委饒家 | 1 | 860 | 是 | 北坑 | |
11 | 傅順梅 | 女 | 北坑村委饒家 | 1 | 860 | 是 | 北坑 | |
12 | 聶水根 | 男 | 北坑村委塘下 | 1 | 860 | 是 | 北坑 | |
13 | 聶木茍 | 男 | 北坑村委塘下 | 1 | 860 | 是 | 北坑 | |
14 | 陳四仔 | 男 | 北坑村委北坑 | 1 | 860 | 是 | 北坑 | |
15 | 付潤根 | 男 | 北坑高楓樹 | 1 | 860 | 是 | 北坑 | |
16 | 陳曉林 | 男 | 北坑村委陳家 | 1 | 860 | 是 | 北坑 | |
17 | 金茍保 | 男 | 北坑村委金家 | 1 | 860 | 是 | 北坑 | |
18 | 陳毛生 | 男 | 北坑村委陳家 | 1 | 860 | 是 | 北坑 | |
19 | 饒金生 | 男 | 北坑村委饒家 | 1 | 860 | 是 | 北坑 | |
20 | 劉望保 | 男 | 五洲村委劉家 | 1 | 860 | 是 | 五洲 | |
21 | 鄧木茍 | 男 | 五洲村委鄧家 | 1 | 860 | 是 | 五洲 | |
22 | 聶水兒 | 男 | 五洲村委聶家 | 1 | 860 | 是 | 五洲 | |
23 | 鄧美華 | 男 | 五洲村委鄧家 | 1 | 860 | 是 | 五洲 | |
24 | 鄧明根 | 男 | 五洲村委鄧家 | 1 | 860 | 是 | 五洲 | |
25 | 盧火生 | 男 | 東港村委 | 1 | 860 | 是 | 東港 | |
26 | 肖平根 | 男 | 東港小烈 | 1 | 860 | 是 | 東港 | |
27 | 肖冬根 | 男 | 東港小烈 | 1 | 860 | 是 | 東港 | |
28 | 宋綠永 | 男 | 雌溪村委練家 | 1 | 860 | 是 | 雌溪 | |
29 | 李云兒 | 男 | 雌溪李家 | 1 | 860 | 是 | 雌溪 | |
30 | 楊小根 | 男 | 橫塘村委楊家 | 1 | 860 | 否 | 橫塘 | |
31 | 盧榮道 | 男 | 橫塘村委橫塘 | 1 | 860 | 否 | 橫塘 | |
32 | 宋梅梅 | 女 | 庚塘村委牢溪 | 1 | 860 | 是 | 庚塘 | |
33 | 付禹生 | 男 | 庚塘村委渙坑 | 1 | 860 | 否 | 庚塘 | |
34 | 甘柳根 | 男 | 庚塘甘家 | 1 | 860 | 否 | 庚塘 | |
35 | 黃啟兒 | 男 | 湖坵村委 | 1 | 860 | 否 | 湖坵 | |
36 | 梅水珍 | 女 | 楊家店上 | 1 | 860 | 是 | 楊家 | |
37 | 盧楊清 | 男 | 南保盧家 | 1 | 860 | 否 | 南保 | |
38 | 黃正根 | 男 | 天佑社區肖家 | 1 | 860 | 是 | 天佑 | |
39 | 聶福根 | 男 | 枧橋里魚塘 | 1 | 860 | 否 | 枧橋 | |
40 | 蘆三平 | 男 | 南保村委盧家 | 1 | 860 | 是 | 南保 | |
41 | 黃杰英 | 女 | 大公村委天塹 | 1 | 860 | 是 | 大公 | |
42 | 付水林 | 男 | 庚塘蘭家 | 1 | 860 | 是 | 庚塘 | |
43 | 陳少平 | 男 | 雌溪陳家 | 1 | 860 | 是 | 雌溪 | |
44 | 劉衛軍 | 男 | 雌溪劉家 | 1 | 860 | 否 | 雌溪 | |
45 | 肖欠牛 | 男 | 雌溪村委肖家 | 1 | 860 | 是 | 雌溪 | |
46 | 鐘海林 | 男 | 雌溪村委貫前 | 1 | 860 | 是 | 雌溪 | |
47 | 黃海英 | 女 | 肖塘榨下 | 1 | 1150 | 是 | 肖塘 | |
48 | 付木林 | 男 | 庚塘柏塘 | 1 | 1150 | 是 | 庚塘 | |
49 | 吳細蘭 | 女 | 雌溪村委吳家 | 1 | 1150 | 是 | 雌溪 | |
50 | 楊春兒 | 男 | 枧橋村委坡塘 | 1 | 860 | 否 | 枧橋 | |
51 | 張建新 | 男 | 肖塘村委肖塘 | 1 | 860 | 是 | 肖塘 | |
52 | 陳圣球 | 男 | 北坑村委陳家 | 1 | 860 | 否 | 北坑 | |
53 | 劉秋如 | 男 | 北坑村委太平 | 1 | 860 | 否 | 北坑 | |
54 | 聶小林 | 男 | 五洲村委聶家 | 1 | 860 | 是 | 五洲 | |
55 | 黃美兒 | 男 | 湖坵村委花門樓 | 1 | 860 | 否 | 湖坵 | |
56 | 陳學云 | 男 | 南保村委塘東 | 1 | 860 | 是 | 南保 | |
57 | 付細茍 | 男 | 滁山村委潮溪 | 1 | 860 | 否 | 滁山 | |
58 | 陳小成 | 男 | 東港里家塘 | 1 | 860 | 否 | 東港 | |
59 | 余年華 | 男 | 滁山村委滁山 | 1 | 860 | 否 | 滁山 | |
60 | 楊弟明 | 男 | 橫塘村委楊家組 | 1 | 860 | 是 | 橫塘 | |
61 | 余根平 | 男 | 滁山村委嶺上村 | 1 | 860 | 否 | 滁山 | |
62 | 付明生 | 男 | 滁山村委潮溪村 | 1 | 860 | 否 | 滁山 | |
附件: