部門 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據 | 收費標準 | ||
公安部門 | ||||||
證照費 | ||||||
(1)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2004〕2831號國家發展改革委、財政部關于加強和規范機動車牌證工本費等收費標準管理有關問題的通知 贛發改收費[2019]1133號省發改委、省財政廳《關于降低部分行政事業性收費標準的通知》 |
||||
①號牌(含臨時) | 汽車反光牌照100元/付 汽車不反光牌照80元/付. 摩托車號牌(反光)35元/付. 三輪汽車、低速貨車號牌(反光)40元/付 | |||||
②號牌專用固封裝置 | 補發號牌固封裝置每個1元 | |||||
③號牌架 | 號牌架工本費:鐵質每只5元、鋁合金每只10元,均含號牌專用固封裝置及號牌安裝費用; | |||||
(2)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 發改價格〔2004〕2831號國家發展改革委、財政部關于加強和規范機動車牌證工本費等收費標準管理有關問題的通知 發改價格〔2017〕1186號國家發展改革委財政部關于降低電信網碼號資源占用費等部分行政事業性收費標準的通知 |
10元/每本 | |||
國土資源部門 | ||||||
土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國城市房地產管理法》第25條 《江西省實施(中華人民共和國土地管理法)辦法》 |
5-10元/㎡ | |||
不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2016]2559號國家發展改革委 財政部關于不動產登記收費標準等有關問題的通知 | 住宅80元/件 非住宅550元/件 證書10元/本 | |||
耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 宜府發[2016]9號宜春市人民政府關于印發宜春市耕地占補平衡指標調劑和耕地開墾費收繳使用管理暫行辦法的通知 | 城市規劃區內元20/平方米 城市規劃區外15元/平方米 | |||
城管部門 | ||||||
污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《城鎮排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號污水處理費征收使用管理辦法 發改價格〔2015〕119號《財政部國家發改委住建部關于制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》 |
居民0.85元/噸 非居民1.2元/噸 特種污水2.6元/噸 | |||
城市道路占用、挖掘修復費 | 繳入地方國庫 | 贛建城[2001]28號關于印發《江西省城市道路挖掘修復收費標準》的通知 宜府發[2001]34號宜春市人民政府關于印發《宜春市市政工程設施管理暫行規定》的通知 |
0.2元/日·㎡ | |||
排水管網接入費 | 繳入地方國庫 | 贛建城[2001]28號關于印發《江西省城市道路挖掘修復收費標準》的通知 贛建城[2006]41號贛建城[2006]41號 關于執行《江西省城市道路挖掘修復收費標準》的補充通知 | 6400元/處 Φ500以下12000元/處 Φ600-800 24000元/處 Φ1000 40000元/處 Φ1200- 1500 | |||
水利部門 | ||||||
水資源費 | 繳入中央和地方國庫 | 贛發改收費〔2013〕175號 江西省發展改革委江西省財政廳江西省水利廳關于調整全省水資源費征收標準的通知 | 地表水: 工商業取水0.12/m3 城鎮公共取水0.08/m3 其他取水0.12/m3 | 農業生產用水免交。含種植業、畜牧業、水產養殖業、林業。 | ||
水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財綜〔2014〕8號關于印發《水土保持補償費征收使用管理辦法》的通知 | 1元/m2 | 損壞水土保持工程及其它水土保持設施按其恢復同等標準的造價收取 | ||
建設部門 | 城市基礎設施配套費 | 繳入地方國庫 | 贛府發〔1993〕13號關于印發《關于進一步規范工程建設項目規費收取和減免管理的通知》的通知 | 20元/m2 | ||
人防部門 | ||||||
防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發[2001]9號中共中央、國務院、中央軍委關于加強人民防空工作的決定 計價格〔2000〕474號《國家計委財政部國家國防動員委員會建設部印發關于規范防空地下室易地建設收費的規定的通知》 贛發改收費字[2012]1582號江西省發展和改革委員會江西省財政廳江西省人民防空辦公室關于規范全省防空地下室易地建設收費的通知 |
省級防空重點城市1300元/m2 重點鎮800元/m2 | 按地面總面積的5%征收(重點鎮4%) | ||
法院 | ||||||
訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 國務院2006年481號令中華人民共和國國務院令(訴訟費繳納辦法)財行[2003]275號 財政部 最高人民法院關于印發《人民法院訴訟費管理辦法》的通知 | 離婚案件50-300元/件 侵權案件100-500元/件 財產案件1萬元以下0+50元/件 1-10萬元2.5%+200元/件 | |||
市場監管部門 | ||||||
特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》 《特種設備安全監察條例》 發改價格〔2015〕1299號關于放開部分檢驗檢測經營服務收費的通知 財綜〔2011〕16號關于特種設備檢驗檢測收費管理有關問題的復函 財綜〔2001〕10號關于特種設備檢驗檢測收費管理有關問題的復函 價費字〔1992〕268號國家物價局 財政部關于發布中央管理的勞動部門行政事業性收費項目和標準的通知 |
鍋爐檢驗收費內外部檢驗 D≤0.5 40元/臺 壓力管道檢驗費安裝監檢8/m2 |
|||
仲裁部門 | ||||||
仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 《仲裁法》,財綜〔2010〕19號國家發展改革委關于調整仲裁收費管理政策有關問題的通知 國辦發〔1995〕44號仲裁委員會仲裁收費辦法 |
10元/件 | |||
藥品監管部門 | ||||||
藥品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 贛發改收費〔2020〕73號《江西省發展改革委江西省財政廳關于降低藥品和醫療器械產品注冊收費標準的通知》 | ||||
(1)補充申請注冊費 | 3780元/件 | 需評審的18100 | ||||
(2)再注冊費 | 17080元/件 | |||||
醫療器械產品注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 贛發改收費〔2020〕73號《江西省發展改革委江西省財政廳關于降低藥品和醫療器械產品注冊收費標準的通知》 | ||||
(1)首次注冊費 | 54670元/件 | |||||
(2)變更注冊費 | 22890元/件 | |||||
(3)延續注冊費 | 22680元/件 |