政府性基金目錄清單 | |||||
序號 | 項目名稱 | 資金管理方式 | 文件依據 | ||
1 | 鐵路建設基金 | 繳入中央國庫 | 國發〔1992〕37號,財工字〔1996〕371號,財工〔1997〕543號,財綜〔2007〕3號 | ||
2 | 民航發展基金 | 繳入中央國庫 | 國發〔2012〕24號,財綜〔2012〕17號,財稅〔2015〕135號,財稅〔2019〕46號,財稅〔2020〕72號,財政部公告2021年第8號 | ||
3 | 國家重大水利工程建設基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜〔2009〕90號,財綜〔2010〕97號,財稅〔2010〕44號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕80號,財辦稅〔2015〕4號,財稅〔2017〕51號,財辦稅〔2017〕60號,財稅〔2018〕39號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2019〕46號,財稅〔2020〕9號,贛財非稅〔2019〕6號 | ||
4 | 水利建設基金 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國防洪法》,財綜〔1998〕125號,財綜〔2011〕2號,財綜函〔2011〕33號,財辦綜〔2011〕111號,財稅函〔2016〕291號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2020〕9號,財稅〔2020〕72號,贛府發〔1995〕63號,贛財綜〔1996〕42號,贛府廳發〔1998〕54號,贛府廳發〔2000〕48號,贛府發〔2011〕23號,贛財非稅〔2016〕14號,贛財稅〔2020〕18號,贛財稅〔2021〕28號 | ||
5 | 城市基礎設施配套費 | 繳入地方國庫 | 國發〔1998〕34號,財綜函〔2002〕3號,財綜〔2007〕53號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,贛府發〔1993〕13號,贛價行字〔1998〕71號,贛財非稅〔2019〕9號、國辦函〔2020〕129號、國辦發〔2021〕22號 | ||
6 | 農網還貸資金 | 繳入中央和地方國庫 | 財企〔2001〕820號,財企〔2002〕266號,財企〔2006〕347號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2012〕7號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕59號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕67號 | ||
7 | 教育費附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《教育法》,國發〔1986〕50號(國務院令第60號修改發布),國發明電〔1994〕2號、23號,財綜〔2007〕53號,國發〔2010〕35號,財稅〔2010〕103號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2019〕13號、21號、22號、46號,贛財法〔2019〕13號,贛財非稅〔2019〕6號 | ||
8 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《教育法》,財綜〔2001〕58號,財綜函〔2003〕2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜〔2004〕73號,財綜函〔2005〕33號,財綜〔2006〕2號、61號,財綜函〔2006〕9號,財綜函〔2007〕45號,財綜〔2007〕53號,財綜函〔2008〕7號,財綜函〔2010〕2號、3號、7號、8、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜〔2010〕98號,財綜函〔2011〕1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅〔2016〕12號,財稅〔2018〕70號,財稅〔2019〕13號、21號、22號、46號,贛府廳發〔2010〕36號,贛財法〔2019〕13號,贛財非稅〔2019〕6號 | ||
9 | 文化事業建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 國發〔1996〕37號,國辦發〔2006〕43號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2013〕102號,財文字〔1997〕243號,財預字〔1996〕469號,財稅〔2016〕25號,財稅〔2016〕60號,財稅〔2019〕46號,財政部 稅務總局公告2020年第25號,財政部 稅務總局公告2021年第7號,贛地稅發〔2011〕44號,贛財非稅〔2019〕6號、7號 | ||
10 | 國家電影事業發展專項資金 | 繳入中央和地方國庫 | 《電影管理條例》,國辦發〔2006〕43號,財稅〔2015〕91號,財稅〔2018〕67號,贛財稅〔2019〕11號 | ||
11 | 旅游發展基金 | 繳入中央國庫 | 旅辦發〔1991〕124號,財綜〔2007〕3號,財綜〔2010〕123號,財綜〔2012〕17號,財稅〔2015〕135號 | ||
12 | 中央水庫移民扶持基金 | 大中型水庫移民后期扶持基金 | 繳入中央國庫 | 《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》,《長江三峽工程建設移民條例》,國發〔2006〕17號,財綜〔2006〕29號,財監〔2006〕95號,監察部、人事部、財政部令第13號,財綜〔2007〕26號、69號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕29號、30號、31號、32號、33號、34、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財綜〔2009〕51號、59號,財綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財綜函〔2007〕69號,財綜函〔2010〕10號、39號,財綜〔2013〕103號,財稅〔2015〕80號,財綜〔2016〕11號,財稅〔2016〕13號、財稅〔2017〕51號,財辦稅〔2017〕60號,財稅〔2018〕147號,財農〔2022〕1號 | |
跨省大中型水庫庫區基金 | |||||
三峽水庫庫區基金 | |||||
13 | 地方水庫移民扶持基金 | 省級大中型水庫庫區基金 | 繳入地方國庫 | 《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》,國發〔2006〕17號,財綜〔2007〕26號,財綜〔2008〕17號,財綜〔2008〕29號、30號、31號、32號、33號、34號、35號、64號、65號、66號、67號、68號、85號、86號、87號、88號、89號、90號,財綜〔2009〕51號、59號,財綜〔2010〕15號、16號、43號、113號,財綜函〔2010〕10號、39號,財稅〔2016〕11號,財稅〔2016〕13號,財稅〔2017〕18號,贛財綜〔2008〕74號,贛財稅〔2019〕20號,贛稅發〔2020〕199號,財政部國家發改委公告2022年第5號,贛財稅〔2022〕10號 | |
小型水庫移民扶助基金 | |||||
14 | 殘疾人就業保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業條例》,財稅〔2015〕72號、財綜〔2001〕16號,財稅〔2017〕18號,財稅〔2018〕39號,財政部公告2019年第98號,贛財非稅〔2019〕3號 | ||
15 | 森林植被恢復費 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國森林法》,《森林法實施條例》,財綜〔2002〕73號,財稅〔2015〕122號,贛財非稅〔2016〕3號 | ||
16 | 可再生能源發展基金 | 繳入中央國庫 | 《可再生能源法》,財綜〔2011〕115號,財建〔2012〕102號,財綜〔2013〕89號、103號,財稅〔2016〕4號,財辦稅〔2015〕4號,財稅〔2018〕147號,財建〔2020〕4號、5號 | ||
17 | 船舶油污損害賠償基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國環境保護法》,《防治船舶污染海洋環境管理條例》,財綜〔2012〕33號,交財審發〔2014〕96號,財政部 交通運輸部公告2020年第14號,財政部 交通運輸部公告2020第30號 | ||
18 | 核電站乏燃料處理處置基金 | 繳入中央國庫 | 《核安全法》財綜〔2010〕58號,財稅〔2018〕147號 | ||
19 | 廢棄電器電子產品處理基金 | 繳入中央國庫 | 《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》,財綜〔2012〕34號,財綜〔2012〕48號,財綜〔2012〕80號,財綜〔2013〕32號,財綜〔2013〕109號,財綜〔2013〕110號,財綜〔2014〕45號、財稅〔2015〕81號,財政部公告2014年第29號,財政部公告2015年第91號,國家稅務總局公告2012年第41號,海關總署公告2012年第33號,財稅〔2021〕10號 | ||
![]() |
|||||
附件: