2021年樟樹市涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||
部門 | 項(xiàng)目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
公安部門 | ||||||
證照費(fèi) | ||||||
(1)機(jī)動車號牌工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 發(fā)改價格[2004]2831號 贛發(fā)改收費(fèi)字[2005]324號 贛發(fā)改價格[2017]1133號 |
||||
①號牌(含臨時) | 汽車反光牌照100元/付 汽車不反光牌照80元/付. 摩托車號牌(反光)35元/付. 三輪汽車、低速貨車號牌(反光)40元/付 | |||||
②號牌專用固封裝置 | 補(bǔ)發(fā)號牌固封裝置每個1元 | |||||
③號牌架 | 號牌架工本費(fèi):鐵質(zhì)每只5元、鋁合金每只10元,均含號牌專用固封裝置及號牌安裝費(fèi)用; | |||||
(2)機(jī)動車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | "發(fā)改價格[2004]2831號 贛發(fā)改收費(fèi)字[2005]324號 贛發(fā)改價格[2017]1186號 |
10元/每本 | |||
國土資源部門 | ||||||
土地閑置費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第25條 《江西省實(shí)施《中華人民共和國土地管理法》辦法》 | 5-10元/㎡ | |||
不動產(chǎn)登記費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 發(fā)改價格[2016]2559號 | 住宅80元/件 非住宅550元/件 證書10元/本 | |||
耕地開墾費(fèi) | 繳入地方國庫 | 宜府發(fā)[2016]9號 | 城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)元20/平方米 城市規(guī)劃區(qū)外15元/平方米 | |||
城管部門 | ||||||
污水處理費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號 | 居民0.85元/噸 非居民1.2元/噸 特種污水2.6元/噸 | |||
城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 繳入地方國庫 | 贛建城[2001]28號 宜府發(fā)[2001]34號 |
0.2元/日·㎡ | |||
排水管網(wǎng)接入費(fèi) | 繳入地方國庫 | 贛建城[2001]28號 贛建城[2006]41號 | 6400元/處 Φ500以下12000元/處 Φ600-800 24000元/處 Φ1000 40000元/處 Φ1200- 1500 | |||
水利部門 | ||||||
水資源費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 贛發(fā)改收費(fèi)字[2013]175號 | 地表水: 工商業(yè)取水0.12/m3 城鎮(zhèn)公共取水0.08/m3 其他取水0.12/m3 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水免交。含種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)。 | ||
水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國水土保持法》,財(cái)綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2014〕886號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 1元/m2 | 損壞水土保持工程及其它水土保持設(shè)施按其恢復(fù)同等標(biāo)準(zhǔn)的造價收取 | ||
建設(shè)部門 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 繳入地方國庫 | 贛府發(fā)〔1993〕13號 | 20元/m2 | ||
人防部門 | ||||||
防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 贛發(fā)改價格〔2019〕635號 | 省級防空重點(diǎn)城市1300元/m2 重點(diǎn)鎮(zhèn)800元/m2 | 按地面總面積的5%征收(重點(diǎn)鎮(zhèn)4%) | ||
法院 | ||||||
訴訟費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 國務(wù)院2006年481號令 | 離婚案件50-300元/件 侵權(quán)案件100-500元/件 財(cái)產(chǎn)案件1萬元以下0+50元/件 1-10萬元2.5%+200元/件 | |||
市場監(jiān)管部門 | ||||||
特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》,發(fā)改價格〔2015〕1299號,財(cái)綜〔2011〕16號,財(cái)綜〔2001〕10號,價費(fèi)字〔1992〕268號 | 鍋爐檢驗(yàn)收費(fèi)內(nèi)外部檢驗(yàn) D≤0.5 40元/臺 壓力管道檢驗(yàn)費(fèi)安裝監(jiān)檢8/m2 |
|||
仲裁部門 | ||||||
仲裁收費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國仲裁法》,財(cái)綜〔2010〕19號,國辦發(fā)〔1995〕44號 | 10元/件 | |||
藥品監(jiān)管部門 | ||||||
藥品注冊費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 贛發(fā)改價格〔2020〕73號 | ||||
(1)補(bǔ)充申請注冊費(fèi) | 3780元/件 | 需評審的18100 | ||||
(2)再注冊費(fèi) | 17080元/件 | |||||
醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 贛發(fā)改價格〔2020〕73號 | ||||
(1)首次注冊費(fèi) | 54670元/件 | |||||
(2)變更注冊費(fèi) | 22890元/件 | |||||
(3)延續(xù)注冊費(fèi) | 22680元/件 |
附件: