樟樹市行政事業性收費目錄清單 | |||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 資金管理方式 | 政策依據 | 備注 |
一 | 外 交 | ||||
中央立項 | 1.認證費(含加急) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格[1999]466號,[1992]價費字198號,贛發改收費字[2012]2012號 | 我市暫未收取 | |
2.簽證費 | |||||
代辦外國簽證(含加急,限于國家機關) | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2003]45號,計價格[1999]466號,[1992]價費字198號 | |||
二 | 教 育 | ||||
中央立項 | 3.公辦幼兒園保育費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 發改價格[2011]3207號,贛財綜字[1997]153號,贛價行字[1997]90號,贛發改收費字[2013]705號 | ||
4.普通高中學費、擇校費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 教財[2003]4號,教財[1996]101號,贛教計字[1999]147號,贛教計字[2004]75號 | |||
5.中等職業學校學費、住宿費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財綜[2004]4號,教財[2003]4號,教財[1996]101號,贛價行字[1999]147號,贛府廳發[2000]49號 | |||
6.高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入中央和地方財政專戶 | 財教[2013]19號,發改價格[2013]887號,教財[2006]2號,發改價格[2005]2528號,發改價格[2003]1011號,教財[2003]4號,計價格[2002]838號,計價格[2002]665號,計辦價格[2000]906,教財[1996]101號,[1992]價費字367號,教財[1992]42號,贛發改收費字[2014]915號,贛教計字 | |||
[2002]146號,贛教計字 | |||||
[2000]163號,贛府廳發 | |||||
[2011]482號,贛發改收費字[2007]1043號,贛計收費字[2002]694號,贛教計字[2000]274號,贛教計字[2000]165號,贛教計字[2000]163號 | |||||
省級立項 | 7.高校(含成人高校、中專、高職院校)招生錄取費 | 繳入地方財政專戶 | 贛價費字[1993]88號,贛價費字[2001]46號,贛發改收費字[2004]421號,贛發改收費字[2004]489號,贛發改收費字[2013]274號,贛發改收費字[2013]274號,贛財綜[2015]34號 | ||
三 | 公 安 | ||||
中央立項 | 8.證照費 | ||||
(1)外國人證件費 | [1992]價費字240號,公通字[2000]99號 | ||||
①居留許可 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2004]60號,發改價格[2004]2230號,贛發改收費字[2004]1441號 | |||
②永久居留申請 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2004]32號,發改價格[2004]1267號,贛財綜[2004]59號 | 我市暫未收取 | ||
③永久居留證 | 繳入中央國庫 | 財綜[2004]32號,發改價格[2004]1267號 | 我市暫未收取 | ||
(2)公民出入境證件費 | 價費字[1993]164號,[1992]價費字240號,公通字[2000]99號,贛價費字[1994]048號,贛價費字[2001]124號 | ||||
①因私護照 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格[2000]293號,贛發改收費[2013]584號 | |||
②出入境通行證 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2008]9號 | |||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2005]77號,計價格[2002]1097號,贛財綜[2004]26號 | |||
④臺灣居民來往大陸通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 公境臺[2015]1864號,公境傳[2011]606號,發改價格[2011]1389號,發改價格[2005]1460號,財綜[2005]58號,發改價格[2004]334號 | |||
⑤臺灣同胞定居證 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2839號,價費字[1993]164號 | |||
⑥大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 繳入中央和地方國庫 | 計價格[2001]1835號,價費字[1993]164號 | |||
(3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦) | 繳入地方國庫 | 財綜[2012]97號,[1992]價費字240號,贛價費字[1992]201號,贛價費字[2000]46號 | |||
①戶口簿 | |||||
②戶口遷移證件 | |||||
(4)居民身份證工本費 | 繳入地方國庫 | 財綜[2007]34號,發改價格[2005]436號,財綜[2004]8號,發改價格[2003]2322號,贛發改收費字[2006]98號,贛財綜[2006]1號 | |||
(5)機動車號牌工本費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2831號,贛發改收費字[2005]324號 | |||
①號牌(含臨時) | |||||
②號牌專用固封裝置 | |||||
③號牌架 | |||||
(6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2831號 | |||
(7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入地方國庫 | 財綜[2008]36號,發改價格[2008]1575號,贛財綜[2008]63號,贛發改價格[2008]1191號 | |||
省級立項 | 9.機動車駕駛人交通違法記分教育收費 | 繳入地方國庫 | 贛財綜[2006]29號,贛發改收費字[2007]1188號,贛發改收費字[2010]1804號 | ||
四 | 人力資源和社會保障 | ||||
省級立項 | 10.專業技術職務(職稱)評審,答辯費 | 繳入地方國庫 | 贛發改收費字[2004]523號,發改價格[2004]1108號 | ||
11.技校(含高級技校、技師學院)招生錄取費、學費、住宿費 | 繳入地方國庫 | 贛計收費字[2002]329號,贛價費字[2001]72號,贛財綜字[2000]38號,贛發改收費字[2005]518號,贛計收費字[2002]329號,贛財綜[2015]34號 | |||
12.社會保障卡補(換)卡費 | 繳入地方國庫 | 贛財綜[2012]112號,贛發改收費字[2012]2470號 | |||
五 | 國土資源 | ||||
中央立項 | 13.土地復墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,財稅[2014]77號 | 2015年1月1日起非營利性養老和醫療機構建設免征,營利性減半 | |
14.土地閑置費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,財稅[2014]77號 | 2015年1月1日起非營利性養老和醫療機構建設免征,營利性減半 | ||
15.不動產登記費 | 繳入中央和地方國庫 | 財稅[2016]79號,贛財非稅[2016]25號,贛發改收費[2016]1566號 | 對小微企業免征,其余減免政策詳見文件 | ||
16.耕地開墾費 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國土地管理法》,財稅[2014]77號 | 2015年1月1日起非營利性養老和醫療機構建設免征,營利性減半 | ||
六 | 住房城鄉建設 | ||||
中央立項 | |||||
17.污水處理費 | 繳入地方國庫 | 《城鎮排水與污水處理條例》,國發[2000]36號,計價格[2002]515號,計價格[1999]1192號,財綜字[1997]111號 | |||
18.城鎮垃圾處理費 | 繳入地方國庫 | 計價格[2002]872號 | |||
19.城市道路占用、挖掘費 | 繳入地方國庫 | 建城[1993]410號,贛建城[2001]28號,贛建城[2006]41號 | |||
七 | 交 通 | ||||
中央立項 | 20.車輛通行費(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《收費公路管理條例》,交公路發[1994]686號,贛發改收費字[2012]1114號 | 我市暫未收取 | |
八 | 水 利 | ||||
中央立項 | 21.水資源費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2014]1959號,發改價格[2013]29號,財綜[2011]19號,發改價格[2009]1779號,財綜[2008]79號,財綜[2003]89號,[1992]價費字181號,贛發改收費字[2013]175號 | ||
22.水土保持補償費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2014]8號,發改價格[2014]886號,贛價費字[1995]37號,贛財綜字[1995]69號,贛水水保字[1995]08號 | |||
九 | 衛生計生 | ||||
23.預防接種勞務費 | 繳入地方國庫 | 財稅[2016]14號,國辦發[2002]57號,財綜[2008]47號,[1992]價費字314號,贛財非稅[2016]10號 | |||
24.鑒定費 | |||||
(1)醫療事故鑒定費 | 繳入中央和地方國庫 | 財稅[2016]14號,發改價格[2007]2749號,財綜[2003]27號,[1992]價費字314號,贛發改收費字[2011]3050號,贛財非稅[2016]10號 | |||
(2)職業病診斷鑒定費 | 繳入地方國庫 | 財稅[2016]14號,《中華人民共和國職業病防治法》,贛財非稅[2016]10號 | |||
(3)預防接種異常反應鑒定費 | 繳入地方國庫 | 財稅[2016]14號,財綜[2008]70號,發改價格[2008]3295號,贛財綜[2008]73號,贛發改收費字[2009]2312號,贛財非稅[2016]10號 | |||
25.社會撫養費 | 繳入地方國庫 | 財稅[2016]14號,國務院令第357號,財規[2000]29號,贛財非稅[2016]10號 | |||
十 | 人防辦 | ||||
中央立項 | 26.防空地下室易地建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 中發[2001]9號,計價格[2000]474號,贛發改收費字[2012]1582號,財稅[2014]77號 | 2015年1月1日起非營利性養老醫療機構建設免征,營利性減半 | |
十一 | 法 院 | ||||
中央立項 | 27.訴訟費 | 繳入中央和地方國庫 | 國務院令481號,財行[2003]275號 | ||
十二 | 質 檢 | ||||
中央立項 | |||||
28.特種設備檢驗檢測費 | 繳入地方國庫 | 財綜[2011]16號,發改價格[2009]3212號,財綜[2001]10號,計價格[1997]1707號,計價費[1996]1500號,計價格[1995]339號,[1992]價費字268號,贛發改收費[2014]790號 | |||
十三 | 環 保 | ||||
中央立項 | 29.排污費 | 繳入中央和地方國庫 | 國務院令第369號,四部委令第31號,財綜[2003]38號 | ||
十四 | 體 育 | ||||
30.注冊費 | |||||
外國團體來華登山注冊費 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2004]7號,[1992]價費字207號 | 我市暫未收取 | ||
十五 | 仲裁委 | ||||
中央立項 | 31.仲裁收費 | 繳入地方國庫 | 財綜[2010]19號,國辦發[1995]44號 | ||
十六 | 老干部局 | ||||
省級立項 | 32.老年大學收費 | 繳入地方國庫 | 贛財綜字[1997]109號, 贛價行字[1997]58號 | ||
十七 | 民政部門 | ||||
中央立項 | 33.殯葬收費 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2012]673號,贛發改收費字[2005]1230號 | ||
十八 | 各有關部門 | ||||
34.考試考務費 | 繳入中央和地方國庫或財政專戶 |
?
附件: