村委名稱 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
上級撥款合計 | 91140 | 176792 | 265000 | 165000 | |
滁山 | 13842 | ||||
塘祖 | 9800 | 12794 | 16000 | 13650 | |
肖塘 | 11564 | 10035 | |||
北坑 | 23030 | 15121 | 25000 | ||
五洲 | 4116 | 9881 | 84200 | ||
枧橋 | 7221 | ||||
東港 | 2940 | 11008 | 計劃中 | ||
雌溪 | 500 | ||||
橫塘 | 2940 | 19910 | 65600 | ||
庚塘 | 4018 | 18084 | 8200 | 計劃中 | |
湖坵 | 7644 | 13458 | |||
楊家 | 10786 | 21000 | |||
南保 | 7742 | 9326 | 121900 | ||
大公 | 6566 | 11152 | |||
天佑 | 10780 | 13674 | 24000 | ||
合計下撥 | 91140 | 176792 | 216100 | 163450 |
附件: