根據《關于印發<江西省就業補助資金職業培訓補貼管理辦法>的通知》(贛人社發【2019】3號)規定,現將擬撥付的職業培訓補貼情況予以公示。公示期限為5個工作日,從2021年9月29日至10月11日。如有疑異,請在公示期間向樟樹市勞動就業管理局反饋。
2021年培訓補貼發放明細表(9月) | ||||
序號 | 企業名稱 | 已培訓人數 | 補貼金額(元/人) | 補貼金額(萬元) |
1 | 江西奧德川自動化科技有限公司第二批 | 60 | 500 | 3 |
2 | 江西晶昊鹽化有限公司 | 43 | 500 | 2.15 |
3 | 江西司太立制藥有限公司第二批 | 25 | 500 | 1.25 |
4 | 港華燃氣 | 6 | 500 | 0.3 |
5 | 基石中式面點師培訓第十期晚班(大橋) | 30 | 1000 | 1.5 |
6 | 基石茶藝師培訓第一期晚班(洋湖) | 30 | 1000 | 1.5 |
7 | 思原家政培訓第十二期白班 | 16 | 1000 | 0.8 |
8 | 睿智電腦培訓第十四期白班 | 30 | 1000 | 1.5 |
9 | 睿智電腦培訓第十五期晚班 | 30 | 1000 | 1.5 |
10 | 中師電腦培訓第八期白班 | 26 | 1000 | 1.3 |
11 | 中師電腦培訓第九期白班 | 25 | 1000 | 1.25 |
12 | 高科電腦培訓第十期晚班 | 15 | 1000 | 0.75 |
13 | 高科電腦培訓第十一期白班 | 20 | 1000 | 1 |
合計 | 356 | 17.8 |
企業以工代訓培訓補貼發放表 | |||||||||
序號 | 企業名稱 | 總人數 | 建檔立卡 | 就業困難人員(40.50人員、殘疾人、失地農民、低保戶) | 離校兩年內高校畢業生(全日制2019年1月1日以后畢業人員) | 總金額(元) | |||
人數 | 金額 | 人數 | 金額 | ||||||
1 | 江西仁濟醫藥有限公司 | 3 | 3 | 7800 | 7800 | ||||
2 | 江西洋湖建設發展有限公司 | 1 | 1 | 3600 | 3600 | ||||
3 | 江西德泰科技有限公司 | 3 | 1 | 1800 | 2 | 7200 | 9000 | ||
4 | 江西源金科技集團有限公司 | 4 | 4 | 13200 | 13200 | ||||
5 | 江西廣泉鋼藝集團有限公司 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | ||||
6 | 江西納弗堂制藥有限公司 | 12 | 6 | 18000 | 6 | 13800 | 31800 | ||
7 | 樟樹市海盛商品混凝土有限公司 | 9 | 9 | 32400 | 32400 | ||||
8 | 江西德上制藥股份有限公司 | 15 | 4 | 14400 | 11 | 39600 | 54000 | ||
9 | 江西眾樂堂藥業有限公司 | 6 | 6 | 21600 | 21600 | ||||
10 | 江西眾樂堂實業有限公司 | 11 | 11 | 39600 | 39600 | ||||
11 | 江西司太立制藥有限公司 | 33 | 1 | 1800 | 3 | 10800 | 29 | 88800 | 101400 |
12 | 樟樹市正銳汽車配件有限公司 | 7 | 7 | 25200 | 25200 | ||||
13 | 江西獵鷹保安服務有限公司 | 16 | 1 | 1800 | 15 | 47400 | 49200 | ||
14 | 江西光正金屬設備集團有限公司 | 8 | 1 | 1800 | 7 | 25200 | 27000 | ||
15 | 江西奧德川自動化科技有限公司 | 27 | 1 | 1800 | 24 | 76200 | 2 | 4800 | 82800 |
16 | 江西鑫泉固廢處理有限公司 | 1 | 1 | 3600 | 3600 | ||||
17 | 江西際海制冷設備有限公司 | 1 | 1 | 3600 | 3600 | ||||
18 | 江西金錢豹保險設備集團有限公司 | 3 | 3 | 8400 | 8400 | ||||
19 | 江西樟樹市福鈴內燃配件有限公司 | 4 | 1 | 1800 | 3 | 9600 | 11400 | ||
20 | 江西中達藥業有限公司 | 2 | 2 | 7200 | 7200 | ||||
21 | 江西工埠機械有限責任公司 | 5 | 1 | 1800 | 4 | 13200 | 15000 | ||
22 | 江西仁齊制藥有限公司 | 9 | 7 | 25200 | 2 | 7200 | 32400 | ||
23 | 江西仁和堂醫藥連鎖有限公司 | 12 | 12 | 41400 | 41400 | ||||
24 | 江西古方原中藥飲片有限公司 | 3 | 1 | 1200 | 1 | 3000 | 1 | 3600 | 7800 |
合計 | 196 | 8 | 13200 | 117 | 390600 | 71 | 226800 | 630600 |
聯系電話:0795-7362913
?