根據(jù)根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<江西省就業(yè)補(bǔ)助資金職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼管理辦法>的通知》(贛人社發(fā)〔2019〕3號(hào))、《江西省人力資源和社會(huì)保障廳 江西省財(cái)政廳關(guān)于做好職業(yè)技能提升行動(dòng)專賬資金使用管理工作的通知》(贛人社發(fā)〔2022〕30號(hào))等有關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將我市2025年6月份培訓(xùn)工作計(jì)劃公示如下: | ||||||
序號(hào) | 培訓(xùn)工種(項(xiàng)目) | 培訓(xùn)主體 | 計(jì)劃人數(shù) | 班期數(shù) | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)模式 |
1 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 樟樹(shù)市啟點(diǎn)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 40 | 1 | 白班2025.6.10-2025.6.17 | 線下 |
2 | 電子商務(wù)師 | 樟樹(shù)市金網(wǎng)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 45 | 1 | 晚班2025.6.11-6.28 | 線下 |
3 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 | 樟樹(shù)市金網(wǎng)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 45 | 1 | 白班2025.6.13-2025.6.22 | 線下 |
4 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員 | 樟樹(shù)市睿智培訓(xùn)學(xué)校 | 50 | 1 | 白班2025年6月17日-6月24日 | 線下 |
5 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)(網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)) | 樟樹(shù)市啟佑職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 180 | 6 | 晚班2025年6月10日-6月26日 晚班2025年6月13日-6月28日 白班2025年6月17日-6月24日 白班2025年6月27日-7月04日 |
線下 |
6 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)(網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)) | 樟樹(shù)市云健康職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 60 | 2 | 晚班2025年6月10日-6月24日 白班2025年6月13日-6月24日 |
線下 |
合計(jì) | 420 | 12 |
附件: