樟樹東站旅客列車簡明時刻表及票價表(自2022年12月26日零時起實(shí)行) | ||||||
序號 | 車次 | 運(yùn)行區(qū)間 | 本站到點(diǎn) | 本站開點(diǎn) | 本站至列車終到站票價(元) | 備注 |
1 | G1386 | 贛州西-上海虹橋 | 7:57 | 7:59 | 379.00 | |
2 | G2723 | 南昌西-深圳北 | 8:12 | 8:14 | 440.00 | |
3 | G5057 | 南昌西-贛州西 | 9:56 | 9:58 | 176.00 | |
4 | G2761 | 婺源-深圳 | 10:18 | 10:20 | 455.00 | |
5 | G2286 | 贛州西-武漢 | 10:28 | 10:30 | 181.50 | |
6 | G636 | 深圳北-合肥南 | 10:41 | 10:43 | 270.50 | |
7 | G2703 | 武漢-深圳北 | 10:46 | 10:48 | 440.00 | |
8 | G2372 | 廈門北-成都東 | 10:58 | 11:00 | 788.50 | |
9 | G2795 | 合肥南-深圳 | 11:23 | 11:25 | 455.00 | |
10 | G1462 | 贛州西-杭州東 | 11:25 | 11:37 | 306.00 | |
11 | G2794 | 深圳北-合肥南 | 12:09 | 12:11 | 270.50 | |
12 | K8724 | 贛州-南昌 | 12:43 | 12:52 | 16.50 | |
13 | G2726 | 深圳北-南昌西 | 12:42 | 12:49 | 42.50 | |
14 | G2785 | 上海-深圳北 | 13:14 | 13:16 | 440.00 | |
15 | K8725 | 九江-定南 | 13:46 | 13:56 | 64.50 | |
16 | K8726 | 定南-九江 | 14:13 | 14:16 | 40.50 | |
17 | G5022 | 定南南-景德鎮(zhèn)北 | 14:17 | 14:19 | 146.50 | |
18 | G2730 | 深圳北-南昌西 | 14:31 | 14:33 | 42.50 | |
19 | G1665 | 徐州東-深圳 | 14:41 | 14:43 | 455.00 | |
20 | G2295 | 西安北-廈門北 | 15:24 | 15:26 | 295.00 | |
21 | K341 | 南昌-廣州東 | 16:01 | 16:05 | 124.00 | |
22 | K8723 | 南昌-贛州 | 16:09 | 16:13 | 46.50 | |
23 | G2693 | 新鄉(xiāng)東-深圳北 | 16:46 | 16:48 | 440.00 | |
24 | G2734 | 深圳-南昌 | 16:46 | 16:48 | 49.00 | |
25 | K570 | 東莞東-齊齊哈爾 | 17:21 | 17:24 | 313.50 | |
26 | G635 | 合肥南-深圳北 | 17:46 | 17:48 | 440.00 | |
27 | K1019 | 九江-深圳東 | 18:25 | 18:29 | 135.00 | |
28 | G2293 | 武漢-廈門 | 18:35 | 18:37 | 300.00 | |
29 | G2767 | 景德鎮(zhèn)北-深圳北 | 18:59 | 19:01 | 440.00 | |
30 | K149 | 上海南-湛江 | 19:03 | 19:06 | 168.50 | |
31 | G2704 | 深圳北-武漢 | 19:01 | 19:08 | 181.50 | |
32 | K799 | 武昌-汕頭 | 19:12 | 19:15 | 118.00 | |
33 | G5050 | 贛州西-南昌西 | 20:19 | 20:21 | 42.50 | |
34 | G2746 | 深圳北-南昌西 | 20:55 | 21:01 | 42.50 | |
35 | G5021 | 景德鎮(zhèn)北-贛州西 | 21:24 | 21:26 | 176.00 | |
備注:以上公布票價為普速旅客列車硬座票價、動車組列車二等座公布票價,具體以鐵路12306網(wǎng)站公布票價為準(zhǔn)。 |