序號 | 項目編號 | 用地單位(經營主體) | 項目名稱 | 項目開始時間 | 項目結束時間 | 項目當前用途 | 用地面積(公頃) | 使用農用地面積(公頃) | 使用耕地面積(公頃) |
1 | 3609822025S000025 | 樟樹市義成鎮黎八保家庭農場 | 樟樹市義成鎮黎八保家庭農場配套設施項目 | 2024-04-01 | 2034-03-31 | 畜禽養殖-牛 | 0.1225 | 0.1225 | 0 |
2 | 3609822025S000016 | 樟樹市豐糧種植合作社 | 樟樹市豐糧種植合作社糧食烘干項目 | 2024-07-08 | 2034-07-07 | 作物種植-其他,作物種植-糧食 | 0.5586 | 0.5586 | 0 |
3 | 3609822024S000315 | 昌傅鎮袁江村 | 樟樹市昌傅鎮袁江曬谷場項目 | 2024-12-26 | 2034-12-26 | 作物種植-其他 | 0.0723 | 0.0723 | 0 |
4 | 3609822024S000309 | 樟樹市景深現代農業種植專業合作社 | 樟樹市觀上鎮景深現代農業種植專業合作社項目 | 2024-12-25 | 2034-12-24 | 作物種植-其他 | 0.963 | 0.963 | 0 |
5 | 3609822024S000292 | 觀上鎮楊坊村 | 觀上鎮楊坊村曬場項目 | 2024-12-26 | 2034-12-26 | 作物種植-其他 | 0.108 | 0.108 | 0 |
6 | 3609822024S000282 | 洲上鄉灌溪村 | 洲上鄉灌溪村水稻種植配套設施項目 | 2024-10-21 | 2034-10-21 | 作物種植-其他 | 0.1503 | 0.1503 | 0 |
7 | 3609822024S000274 | 樟樹市義成鎮芽芽水稻種植專業合作社 | 樟樹市義成鎮芽芽水稻種植專業合作社糧食存儲大棚 | 2024-06-30 | 2034-06-29 | 作物種植-其他 | 0.21 | 0.21 | 0 |
8 | 3609822024S000266 | 樟樹市臨江紫麒家庭農場 | 樟樹市臨江紫麒家庭農場養殖項目 | 2024-05-23 | 2034-05-22 | 畜禽養殖-雞 | 0.97 | 0.97 | 0 |
9 | 3609822024S000240 | 江西俏菇菇農業科技有限公司 | 閣山鎮江西俏菇菇農業科技有限公司種植項目 | 2024-03-10 | 2034-03-10 | 作物種植-其他 | 0.926 | 0.9129 | 0 |
10 | 3609822024S000049 | 昌傅鎮忠心村與袁江村 | 昌傅鎮忠心村與袁江村連建高密度養殖項目 | 2023-08-10 | 2033-08-10 | 設施用途-水產養殖 | 0.6652 | 0.6652 | 0 |
根據《江西省設施農業用地管理辦法》的規定,現將設施農業用地監督舉報方式予以公開,望社會各界人士共同監督設施農業項目的生產經營,促進依法依規合理用地,具體情況如下:固定電話舉報方式:0795-7352625、0795-333999;單位辦公舉報地址:樟樹市藥都路21號自然資源局313(也可以就近到所屬鄉鎮人民政府舉報)。 | |||||||||
附件: