| 序號 | 行政相對人名稱 | 違法行為類型 | 違法事實(處罰事由) | 處罰依據 | 處罰類別 | 處罰內容 | 罰款金額(萬元) | 處罰決定日期 | 處罰有效期 | 處罰機關 |
| 1 | 江西祺立康藥業有限公司 | 消毒產品單位 | 違反標簽(銘牌)、說明書相關法規,違反消毒產品安全評價相關規定 | 《消毒管理辦法》第四十三條 | 消毒產品單位 | 行政處罰決定:(罰款:9000);行政強制及其他措施:責令限期改正;其他處理情況:無 | 0.9 | 2026/01/15 | 2099/12/31 | 樟樹市衛生健康委員會 |
| 2 | 江西捷康生物科技有限公司 | 消毒產品單位 | 違反標簽(銘牌)、說明書相關法規,違反消毒產品安全評價相關規定 | 《消毒管理辦法》第四十三條 | 消毒產品單位 | 行政處罰決定:(罰款:3000);行政強制及其他措施:責令限期改正;其他處理情況:無 | 0.3 | 2026/01/15 | 2099/12/31 | 樟樹市衛生健康委員會 |
| 3 | 江西盡心藥業有限公司 | 消毒產品單位 | 違反標簽(銘牌)、說明書相關法規,違反消毒產品安全評價相關規定 | 《消毒管理辦法》第四十三條 | 消毒產品單位 | 行政處罰決定:(罰款:9000);行政強制及其他措施:責令限期改正;其他處理情況:無 | 0.9 | 2026/01/15 | 2099/12/31 | 樟樹市衛生健康委員會 |
| 4 | 江西靈康實業有限公司 | 消毒產品單位 | 違反標簽(銘牌)、說明書相關法規,違反消毒產品安全評價相關規定 | 《消毒管理辦法》第四十三條 | 消毒產品單位 | 行政處罰決定:(罰款:9000);行政強制及其他措施:責令限期改正;其他處理情況:無 | 0.9 | 2026/01/15 | 2099/12/31 | 樟樹市衛生健康委員會 |
| 5 | 江西優維康實業有限公司 | 消毒產品單位 | 違反標簽(銘牌)、說明書相關法規,違反消毒產品安全評價相關規定 | 《消毒管理辦法》第四十三條 | 消毒產品單位 | 行政處罰決定:(罰款:9000);行政強制及其他措施:責令限期改正;其他處理情況:無 | 0.9 | 2026/01/15 | 2099/12/31 | 樟樹市衛生健康委員會 |
| 6 | 江西長榮實業有限公司 | 消毒產品單位 | 違反標簽(銘牌)、說明書相關法規,違反消毒產品安全評價相關規定 | 《消毒管理辦法》第四十三條 | 消毒產品單位 | 行政處罰決定:(罰款:6000);行政強制及其他措施:無;其他處理情況:無 | 0.6 | 2026/01/15 | 2099/12/31 | 樟樹市衛生健康委員會 |
| 7 | 江西裕寶藥業有限公司 | 消毒產品單位 | 違反標簽(銘牌)、說明書相關法規,違反消毒產品安全評價相關規定 | 《消毒管理辦法》第四十三條 | 消毒產品單位 | 行政處罰決定:(罰款:10000);行政強制及其他措施:無;其他處理情況:無 | 1 | 2026/01/15 | 2099/12/31 | 樟樹市衛生健康委員會 |
| 8 | 江西樟靈實業有限公司 | 消毒產品單位 | 違反標簽(銘牌)、說明書相關法規,違反消毒產品安全評價相關規定 | 《消毒管理辦法》第四十三條 | 消毒產品單位 | 行政處罰決定:(罰款:6000);行政強制及其他措施:無;其他處理情況:無 | 0.6 | 2026/01/15 | 2099/12/31 | 樟樹市衛生健康委員會 |
| 9 | 江西成康實業有限公司 | 消毒產品單位 | 違反標簽(銘牌)、說明書相關法規,違反消毒產品安全評價相關規定 | 《消毒管理辦法》第四十三條 | 消毒產品單位 | 行政處罰決定:(罰款:9000);行政強制及其他措施:無;其他處理情況:無 | 0.9 | 2026/01/15 | 2099/12/31 | 樟樹市衛生健康委員會 |
| 10 | 樟樹市曾志榮保健按摩館未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展中醫針灸診療案 | 醫療衛生 | 無《醫療機構執業許可證》,擅自執業的 | 《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第九十九條 | 醫療衛生 | 行政處罰決定:(罰款:50000),(沒收違法所得:1800),沒收藥品器械;行政強制及其他措施:無;其他處理情況:無 | 5.18 | 2025/12/21 | 2099/12/31 | 樟樹市衛生健康委員會 |
| 11 | 樟樹市牙億日用品經營部未取得《醫療機構執業許可證》擅自開展牙科診療案 | 醫療衛生 | 無《醫療機構執業許可證》,擅自執業的 | 《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第九十九條 | 醫療衛生 | 行政處罰決定:(罰款:50000),(沒收違法所得:7140),沒收藥品器械;行政強制及其他措施:無;其他處理情況:無 | 5.714 | 2025/11/3 | 2099/12/31 | 樟樹市衛生健康委員會 |
贛公網安備36098202000116號 
