2024年度行政執(zhí)法和行政執(zhí)法監(jiān)督工作情況一覽表 | |||||||
行政執(zhí)法主體類型 | 法制審核人員(人) | ||||||
法定行政機關(guān) | 1 | ||||||
行政執(zhí)法實施數(shù)量(件) | |||||||
行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁決 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政執(zhí)法監(jiān)督情況 | |||||||
重大執(zhí)法決定法制審核情況(件) | 通知自行糾正 | 撤銷 | 責令改正 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
行政執(zhí)法與刑事司法銜接情況 | |||||||
涉嫌犯罪主動移送司法機關(guān) | 檢察院建議移送司法機關(guān) | ||||||
0 | 0 | ||||||
裁量權(quán)基準制定情況 | |||||||
現(xiàn)行有效裁量權(quán)基準總項數(shù)(項) | 2024年新制修訂裁量權(quán)基準(個) | 2024年新增裁量權(quán)基準項數(shù)(個) | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
2024年度涉企行政檢查實施情況一覽表 | |||||||
涉企檢查方案制定情況(個) | 雙隨機檢查 | 聯(lián)合檢查 | 專項檢查 | 因投訴舉辦、轉(zhuǎn)辦交辦、數(shù)據(jù)監(jiān)測等線索開展檢查 | 其他方式開展檢查 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024年度行政處罰實施情況一覽表 | |||||||
警告、通報批評(件) | 罰款(件) | 沒收違法所得、沒收非法財物(件) | 低資質(zhì)等級、吊銷許可證件(件) | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動、 責令停產(chǎn)停業(yè)、責令關(guān)閉、限制從業(yè)(件) | 行政拘留(件) | 其他行政處罰(件) | 罰沒金額(萬元) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度行政強制實施情況一覽表 | |||||||
行政強制措施實施情況(件) | |||||||
限制公民人身自由 | 查封場所、設(shè)施或者財物 | 扣押財物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強制措施 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
行政機關(guān)強制執(zhí)行情況(件) | |||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物 | 排除妨礙、 恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 | 申請法院強制執(zhí)行(件) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政執(zhí)法監(jiān)督機構(gòu)和人員情況 | |||||||
內(nèi)設(shè)行政執(zhí)法監(jiān)督機構(gòu)設(shè)置情況 | |||||||
單獨設(shè)立 | 機構(gòu)具體名稱 | ||||||
否 | 無 | ||||||
編制情況 | |||||||
總數(shù)(個) | 行政編(個) | 事業(yè)編 (個) | 總編制數(shù)較去年增減情況(個) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
在編在崗人員情況 | |||||||
總數(shù)(人) | 行政編 (人) | 事業(yè)編 (人) | 法律教育背景情況 (人) | 總?cè)藬?shù)較去年增減情況(人) | |||
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
行政執(zhí)法“減免責”清單實施情況 | |||||||
制定情況 | |||||||
不予行政處罰事項(項) | 從輕行政處罰事項(項) | 減輕行政處罰事項(項) | 不予實施行政強制措施事項(項) | 2024年“減免責”四張清單共新增事項(項) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
適用情況 | |||||||
不予行政處罰案件數(shù)量(件) | 不予行政處罰金額(萬元) | 從輕行政處罰案件數(shù)量(件) | 減輕行政處罰案件數(shù)量(件) | 減輕行政處罰金額(萬元) | 不予實施行政強制措施案件數(shù)量(件) | 與當事人簽訂承諾書(份) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政執(zhí)法監(jiān)督工作開展情況 | |||||||
體制機制建設(shè)情況 | |||||||
制度建設(shè)(個) | 制度名稱 | 案卷評查次數(shù)(次) | 案卷評查卷數(shù)(卷) | 開展專項監(jiān)督行動(次) | 制發(fā)監(jiān)督意見書、工作提示函等(份) | 對違法所得計算方式作出例外規(guī)定的行政規(guī)范性文件清理情況(件): | |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
附件: