| 1-12月指標(biāo)完成情況 | ||
| 指標(biāo) | 總量 | 增速(%) |
| GDP(億元) | 489.81 | 6.2 |
| 規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | - | 10.6 |
| 固定資產(chǎn)投資(億元) | - | 8.9 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 77.66 | 5.9 |
| 商品房銷(xiāo)售面積(平方米) | - | 6.8 |
| 建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | - | 3.0 |
附件:
| 1-12月指標(biāo)完成情況 | ||
| 指標(biāo) | 總量 | 增速(%) |
| GDP(億元) | 489.81 | 6.2 |
| 規(guī)上工業(yè)增加值(億元) | - | 10.6 |
| 固定資產(chǎn)投資(億元) | - | 8.9 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 77.66 | 5.9 |
| 商品房銷(xiāo)售面積(平方米) | - | 6.8 |
| 建筑業(yè)總產(chǎn)值(億元) | - | 3.0 |
附件: