2024年度行政執法和行政執法監督工作情況一覽表 | |||||||
行政執法主體類型 | 法制審核人員(人) | ||||||
法定行政機關 | 1 | ||||||
行政執法實施數量(件) | |||||||
行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收 | 行政征用 | 行政裁決 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政執法監督情況 | |||||||
重大執法決定法制審核情況(件) | 通知自行糾正 | 撤銷 | 責令改正 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
行政執法與刑事司法銜接情況 | |||||||
涉嫌犯罪主動移送司法機關 | 檢察院建議移送司法機關 | ||||||
0 | 0 | ||||||
裁量權基準制定情況 | |||||||
現行有效裁量權基準總項數(項) | 2024年新制修訂裁量權基準(個) | 2024年新增裁量權基準項數(個) | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
2024年度涉企行政檢查實施情況一覽表 | |||||||
涉企檢查方案制定情況(個) | 雙隨機檢查 | 聯合檢查 | 專項檢查 | 因投訴舉辦、轉辦交辦、數據監測等線索開展檢查 | 其他方式開展檢查 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024年度行政處罰實施情況一覽表 | |||||||
警告、通報批評(件) | 罰款(件) | 沒收違法所得、沒收非法財物(件) | 低資質等級、吊銷許可證件(件) | 限制開展生產經營活動、 責令停產停業、責令關閉、限制從業(件) | 行政拘留(件) | 其他行政處罰(件) | 罰沒金額(萬元) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度行政強制實施情況一覽表 | |||||||
行政強制措施實施情況(件) | |||||||
限制公民人身自由 | 查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
行政機關強制執行情況(件) | |||||||
加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、 恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | 申請法院強制執行(件) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政執法監督機構和人員情況 | |||||||
內設行政執法監督機構設置情況 | |||||||
單獨設立 | 機構具體名稱 | ||||||
否 | 無 | ||||||
編制情況 | |||||||
總數(個) | 行政編(個) | 事業編 (個) | 總編制數較去年增減情況(個) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
在編在崗人員情況 | |||||||
總數(人) | 行政編 (人) | 事業編 (人) | 法律教育背景情況 (人) | 總人數較去年增減情況(人) | |||
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
行政執法“減免責”清單實施情況 | |||||||
制定情況 | |||||||
不予行政處罰事項(項) | 從輕行政處罰事項(項) | 減輕行政處罰事項(項) | 不予實施行政強制措施事項(項) | 2024年“減免責”四張清單共新增事項(項) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
適用情況 | |||||||
不予行政處罰案件數量(件) | 不予行政處罰金額(萬元) | 從輕行政處罰案件數量(件) | 減輕行政處罰案件數量(件) | 減輕行政處罰金額(萬元) | 不予實施行政強制措施案件數量(件) | 與當事人簽訂承諾書(份) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
行政執法監督工作開展情況 | |||||||
體制機制建設情況 | |||||||
制度建設(個) | 制度名稱 | 案卷評查次數(次) | 案卷評查卷數(卷) | 開展專項監督行動(次) | 制發監督意見書、工作提示函等(份) | 對違法所得計算方式作出例外規定的行政規范性文件清理情況(件): | |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
附件: