我鎮共104人申請農村計劃生育獎扶資金,經本人申請,村、社區審議,我鎮審核并張榜公布,現予公示。如有意見,可向閣山鎮衛健辦反映(聯系電話:0795-7161269)。 | |||||
序號 | 家庭住址 | 申請人姓名 | 性別 | 現存子女數 及性別 | |
1 | 上陽粟里下 | 熊春蘭 | 女 | 二女 | |
2 | 上陽范家 | 楊九蘭 | 女 | 二女 | |
3 | 上陽柘下 | 羅友鳳 | 女 | 二女 | |
4 | 上陽丁家 | 付福枚 | 女 | 二女 | |
5 | 上陽劉家 | 甘國平 | 男 | 二女 | |
6 | 上陽上徐 | 楊雪成 | 男 | 二女 | |
7 | 上陽上徐 | 徐榮華 | 男 | 一男 | |
8 | 上陽黃家 | 黃本元 | 男 | 一男 | |
9 | 上陽黃家 | 楊蘭英 | 女 | 一男 | |
10 | 上陽下徐 | 徐友平 | 男 | 一男 | |
11 | 上陽粟里下 | 周建清 | 男 | 一女 | |
12 | 上陽港里 | 楊國花 | 女 | 二女 | |
13 | 上陽港里 | 聶冬如 | 男 | 一男 | |
14 | 上陽粟里下 | 周建安 | 男 | 一男 | |
15 | 上陽粟里下 | 周良平 | 男 | 一男 | |
16 | 上陽粟里下 | 羅滿如 | 男 | 二女 | |
17 | 上陽范家 | 余愛梅 | 女 | 一男 | |
18 | 薌溪街一 | 胡冬林 | 男 | 一男 | |
19 | 薌溪湖玄上 | 黃小珍 | 女 | 二女 | |
20 | 薌溪街一 | 徐早根 | 男 | 一男 | |
21 | 薌溪街二 | 丁枚蘭 | 女 | 一男 | |
22 | 薌溪張二 | 聶細珍 | 女 | 一男 | |
23 | 薌溪南溪 | 熊香英 | 女 | 二女 | |
24 | 薌溪南溪 | 程勝平 | 男 | 二女 | |
25 | 薌溪張四 | 陳國香 | 女 | 二女 | |
26 | 薌溪張二 | 張桂如 | 男 | 一男 | |
27 | 薌溪張二 | 丁美珍 | 女 | 一男 | |
28 | 薌溪張四 | 聶冬梅 | 女 | 一男 | |
29 | 薌溪張四 | 張玉平 | 男 | 一男 | |
30 | 薌溪下盧 | 盧江華 | 男 | 二女 | |
31 | 薌溪下盧 | 熊桂英 | 女 | 一男 | |
32 | 薌溪水磨下 | 楊春林 | 男 | 一男 | |
33 | 薌溪街二 | 張小華 | 男 | 一男 | |
34 | 薌溪街一 | 徐金如 | 男 | 一女 | |
35 | 韶塘丁家 | 丁端如 | 男 | 一女 | |
36 | 韶塘橫山 | 呂季冬 | 男 | 一男 | |
37 | 韶塘沈家 | 張水林 | 男 | 一女 | |
38 | 韶塘橫山 | 呂小東 | 男 | 二女 | |
39 | 韶塘聶家 | 劉國華 | 男 | 一男 | |
40 | 韶塘楊家 | 楊艷平 | 男 | 一男 | |
41 | 韶塘橫山 | 熊樹媛 | 女 | 二女 | |
42 | 韶塘橫山 | 丁建璋 | 男 | 二女 | |
43 | 韶塘皮家 | 皮錦春 | 男 | 二女 | |
44 | 韶塘沈家 | 彭建國 | 男 | 一男 | |
45 | 韶塘周家 | 周金如 | 男 | 一男 | |
46 | 韶塘金家 | 張進發 | 男 | 二女 | |
47 | 韶塘聶家 | 廖菊梅 | 女 | 二女 | |
48 | 韶塘楊家 | 楊再新 | 男 | 一男 | |
49 | 韶塘金家 | 謝梅如 | 男 | 二女 | |
50 | 韶塘皮家 | 張銀娥 | 女 | 一男 | |
51 | 韶塘聶家 | 聶愛平 | 男 | 二女 | |
52 | 韶塘陳家 | 丁雪珍 | 女 | 二女 | |
53 | 關坊門樓 | 湯園秀 | 女 | 一男 | |
54 | 關坊鄭家 | 黃紹榮 | 女 | 二女 | |
55 | 關坊鄭家 | 盧平 | 男 | 二女 | |
56 | 關坊章王 | 劉臘枚 | 女 | 一男 | |
57 | 關坊盧下 | 何冬娥 | 女 | 一男 | |
58 | 關坊羅家 | 敖華平 | 女 | 一男 | |
59 | 關坊關坊 | 張萍華 | 女 | 一女 | |
60 | 關坊關坊 | 付春梅 | 女 | 一男 | |
61 | 關坊關坊 | 關建華 | 男 | 一男 | |
62 | 關坊鄭家 | 徐愛英 | 女 | 二女 | |
63 | 關坊鄭家 | 周小平 | 男 | 二女 | |
64 | 關坊枚東 | 楊保連 | 女 | 一男 | |
65 | 關坊江上 | 周正平 | 男 | 一男 | |
66 | 關坊江上 | 羅三華 | 男 | 一男 | |
67 | 關坊上盧 | 盧文富 | 男 | 一女 | |
68 | 關坊上盧 | 盧江 | 男 | 一男 | |
69 | 關坊熊家 | 熊和平 | 男 | 一女 | |
70 | 關坊下灣頭 | 黃玫林 | 男 | 一男 | |
71 | 關坊關坊 | 楊國洪 | 女 | 一男 | |
72 | 關坊江上 | 丁桂英 | 女 | 一女 | |
73 | 東站洗沙埠 | 付建中 | 男 | 一女 | |
74 | 東站肖家 | 付梅秀 | 女 | 一男 | |
75 | 東站肖家 | 周臘梅 | 女 | 二女 | |
76 | 東站讓山 | 楊愛珍 | 女 | 一子 | |
77 | 東站讓山 | 宋小云 | 男 | 一子 | |
78 | 東站洗一 | 王國球 | 女 | 二女 | |
79 | 東站洗一 | 曾志平 | 男 | 二女 | |
80 | 孫家羅橋 | 甘欠根 | 男 | 一女 | |
81 | 孫家官橋 | 黃菊如 | 男 | 一男 | |
82 | 孫家官橋 | 鄒龍華 | 男 | 一男 | |
83 | 孫家南元坑 | 王美蘭 | 女 | 一男 | |
84 | 孫家官橋 | 黃福根 | 男 | 二女 | |
85 | 孫家雙家 | 李桂香 | 女 | 二女 | |
86 | 孫家金家 | 周友梅 | 女 | 一男 | |
87 | 孫家雷公背 | 聶發如 | 男 | 一男 | |
88 | 孫家羅橋 | 劉小朋 | 男 | 二女 | |
89 | 黃家巷源頭 | 彭桂蘭 | 女 | 一男 | |
90 | 黃家巷三層樓 | 許秋平 | 男 | 一女 | |
91 | 黃家巷甘家 | 甘正林 | 男 | 二女 | |
92 | 渡橋張家 | 張云富 | 男 | 一男 | |
93 | 渡橋陳家 | 楊美英 | 女 | 二女 | |
94 | 渡橋山背 | 楊順華 | 男 | 一男 | |
95 | 渡橋章橋 | 李生根 | 男 | 二女 | |
96 | 渡橋粟樹下 | 許茶香 | 女 | 一男 | |
97 | 渡橋粟樹下 | 曾清華 | 男 | 一男 | |
98 | 渡橋粟樹下 | 黃小梅 | 女 | 一男 | |
99 | 渡橋粟樹下 | 楊銀生 | 男 | 一男 | |
100 | 渡橋楊家 | 胡正生 | 男 | 二女 | |
101 | 渡橋楊家 | 劉衛華 | 男 | 二女 | |
102 | 渡橋黃家巷 | 楊四妹 | 女 | 一男 | |
103 | 渡橋黃家巷 | 曾海林 | 男 | 一男 | |
104 | 渡橋山頭 | 謝皆秀 | 女 | 二女 |
附件: