2023年臨江鎮冬春救助資金分配方案公示表 | |||
序號 | 村(社區) | 需救助人口 | 分配金額(元) |
1 | 徹埠村 | 57 | 8000 |
2 | 楓林觀村 | 14 | 2000 |
3 | 寒山村 | 67 | 10000 |
4 | 姜璜村 | 25 | 5000 |
5 | 臨江村 | 48 | 10500 |
6 | 蘆塘村 | 43 | 7000 |
7 | 蘆陽村 | 30 | 5000 |
8 | 廟前村 | 26 | 5000 |
9 | 紐塘村 | 72 | 10500 |
10 | 前祝村 | 64 | 9000 |
11 | 王家圳村 | 70 | 10000 |
12 | 武塘村 | 84 | 12000 |
13 | 仰山村 | 82 | 12000 |
14 | 姚巷村 | 40 | 6500 |
15 | 窯灣村 | 38 | 6000 |
16 | 尹家村 | 50 | 7500 |
17 | 渚塘村 | 63 | 9000 |
18 | 民主社區 | 30 | 4500 |
19 | 府前社區 | 16 | 2500 |
20 | 西大社區 | 21 | 3500 |
21 | 煤建一處社區 | 11 | 2000 |
22 | 臨機社區 | 17 | 2500 |
23 | 合計 | 968 | 150000 |
附件: