鄉鎮(場)名稱 | 耕地地力保護補貼面積 | 補貼資金 |
(畝) | (元) | |
中洲鄉 | 38197.8 | 4278153.6 |
義成鎮 | 67850.12 | 7599213.44 |
黃土崗鎮 | 43460.69 | 4867597.28 |
吳城鄉 | 46863.79 | 5248744.48 |
昌傅鎮 | 49710.18 | 5567540.16 |
臨江鎮 | 71354.85 | 7991743.2 |
洲上鄉 | 34360.69 | 3848397.28 |
劉公廟鎮 | 57837.6 | 6477811.2 |
經樓鎮 | 58706.66 | 6575145.92 |
洋湖鄉 | 34660.82 | 3882011.84 |
永泰鎮 | 21202.3 | 2374657.6 |
閣山鎮 | 32642.88 | 3656002.56 |
店下鎮 | 34356.52 | 3847930.24 |
觀上鎮 | 41152.14 | 4609039.68 |
張家山街道 | 63549.75 | 7117572 |
大橋街道 | 39414 | 4414368 |
淦陽街道 | 3611.52 | 404490.24 |
鹿江街道 | 837.9 | 93844.8 |
省雙金園藝場 | 8359.35 | 936247.2 |
市園藝場 | 1021.45 | 114402.4 |
市試驗林場 | 663.12 | 74269.44 |
濱江新城 | 3032 | 339584 |
合計 | 752846.13 | 84318766.56 |
附件: