樟樹市農業農村局、財政局(蓋章) 年 月 日 | ||||||
鄉鎮(場)名稱 | 村委會個數 | 村小組個數 | 戶數 | 耕地地力保護補貼面積 | 其中 | |
確權耕地 面積 |
二輪承包耕地 面積 |
|||||
(個) | (個) | (戶) | (畝) | (畝) | (畝) | |
中洲鄉 | 12 | 88 | 4529 | 38197.8 | 38197.8 | 0 |
義成鎮 | 16 | 120 | 6254 | 67851.9 | 65951.29 | 1900.61 |
黃土崗鎮 | 23 | 163 | 6029 | 43460.69 | 43460.69 | 0 |
吳城鄉 | 16 | 187 | 5268 | 46899.1 | 46899.1 | 0 |
昌傅鎮 | 19 | 121 | 6820 | 49713.2 | 49713.2 | 0 |
臨江鎮 | 19 | 162 | 6731 | 71354.85 | 70057.11 | 1297.74 |
洲上鄉 | 21 | 216 | 8673 | 34360.69 | 33045.69 | 1315 |
劉公廟鎮 | 16 | 157 | 4767 | 57837.6 | 57837.6 | 0 |
經樓鎮 | 16 | 216 | 6101 | 58803.66 | 53347.21 | 5456.45 |
洋湖鄉 | 12 | 158 | 6736 | 37834.8 | 28491.88 | 9342.92 |
永泰鎮 | 9 | 110 | 3935 | 21156 | 21156 | 0 |
閣山鎮 | 10 | 117 | 4365 | 33012.12 | 29569.5 | 3442.62 |
店下鎮 | 13 | 139 | 4632 | 34356.52 | 34356.52 | 0 |
觀上鎮 | 14 | 110 | 5823 | 41099.83 | 35818.62 | 5281.21 |
張家山街道 | 25 | 348 | 12766 | 63768.15 | 52154.61 | 11613.54 |
大橋街道 | 14 | 125 | 6906 | 39414.2 | 31855.65 | 7558.55 |
淦陽街道 | 2 | 23 | 891 | 3611.52 | 1660.59 | 1950.93 |
鹿江街道 | 2 | 17 | 822 | 905.1 | 145.65 | 759.45 |
省雙金園藝場 | 5 | 41 | 798 | 8359.35 | 0 | 8359.35 |
市園藝場 | 1 | 8 | 13 | 999.45 | 999.45 | 0 |
市試驗林場 | 1 | 6 | 59 | 663.12 | 0 | 663.12 |
本縣合計 | 266 | 2632 | 102918 | 753659.65 | 694718.16 | 58941.49 |
附件: