序號 | 處理中心/收集點名稱 | 病死豬數(shù)量(頭) | 規(guī)模場/收集點 | 備注 | |||
補貼標準(元/頭) | 應發(fā)金額(元) | 實發(fā)金額(元) | |||||
江西綠環(huán)無害化處理中心 | 36867 | / | 2198285 | 2198285 | 處理補助 | ||
1 | 樟樹市虹橋牧業(yè) | 1520 | 20 | 30400 | 30400 | 收集補助 | |
2 | 恒佳豬場 | 2251 | 20 | 45020 | 45020 | 收集補助 | |
3 | 謝根亮 | 25 | 20 | 500 | 500 | 收集補助 | |
4 | 鑫玉畜牧有限公司 | 120 | 20 | 2400 | 2400 | 收集補助 | |
5 | 黃正平養(yǎng)豬場 | 79 | 20 | 1580 | 1580 | 收集補助 | |
6 | 樟樹市閣山鎮(zhèn)明亮牧業(yè)有限公司 | 1247 | 20 | 24940 | 24940 | 收集補助 | |
7 | 聶春桂豬場 | 43 | 20 | 860 | 860 | 收集補助 | |
8 | 謝益群 | 131 | 20 | 2620 | 2620 | 收集補助 | |
9 | 樟樹市雙胞胎豬業(yè)有限公司 | 15188 | 20 | 303760 | 303760 | 收集補助 | |
10 | 樟樹市旭明養(yǎng)殖有限公司 | 31 | 20 | 620 | 620 | 收集補助 | |
11 | 樟樹市珠峰牧業(yè)有限公司 | 356 | 20 | 7120 | 7120 | 收集補助 | |
12 | 樟樹市美霖牧業(yè)公司 | 194 | 20 | 3880 | 3880 | 收集補助 | |
13 | 江西誠億牧業(yè)有限公司 | 160 | 20 | 3200 | 3200 | 收集補助 | |
14 | 鄒美華養(yǎng)豬場 | 5563 | 20 | 111260 | 111260 | 收集補助 | |
15 | 白艷華豬場 | 21 | 20 | 420 | 420 | 收集補助 | |
16 | 鄧國華養(yǎng)豬場 | 238 | 20 | 4760 | 4760 | 收集補助 | |
17 | 甘坤養(yǎng)豬場 | 46 | 20 | 920 | 920 | 收集補助 | |
18 | 江西鑫發(fā)能源開發(fā)有限公司 | 1930 | 20 | 38600 | 38600 | 收集補助 | |
19 | 聶冬芽養(yǎng)豬場 | 379 | 20 | 7580 | 7580 | 收集補助 | |
20 | 吳小光養(yǎng)豬場 | 132 | 20 | 2640 | 2640 | 收集補助 | |
21 | 晏建平養(yǎng)豬場 | 7 | 20 | 140 | 140 | 收集補助 | |
22 | 樟樹宏華豬場 | 17 | 20 | 340 | 340 | 收集補助 | |
23 | 樟樹市鑫晶養(yǎng)豬場 | 30 | 20 | 600 | 600 | 收集補助 | |
24 | 付小保養(yǎng)豬場 | 39 | 20 | 780 | 780 | 收集補助 | |
25 | 陳文花養(yǎng)豬場 | 59 | 20 | 1180 | 1180 | 收集補助 | |
26 | 樟樹市花慶牧業(yè)養(yǎng)殖有限公司 | 1135 | 20 | 22700 | 22700 | 收集補助 | |
27 | 樟樹市利華生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 48 | 20 | 960 | 960 | 收集補助 | |
28 | 春春牧業(yè) | 792 | 20 | 15840 | 15840 | 收集補助 | |
29 | 佳鑫牧業(yè) | 2320 | 20 | 46400 | 46400 | 收集補助 | |
30 | 劉炎豬場 | 19 | 20 | 380 | 380 | 收集補助 | |
31 | 吳城鄉(xiāng)收集點冷庫 | 2747 | 25 | 68675 | 68675 | 收集補助 | |
合計 | 36867 | / | 2949360 | 2949360 | |||
附件: