單位:萬元 | |||
項目\鄉鎮 | 返還性收入 | 一般性轉移支付 | 合計 |
合計 | 825.4 | 17318.28 | 18143.68 |
義成 | 29.5 | 957.97 | 987.47 |
中洲 | 21 | 795.93 | 816.93 |
黃土崗 | 23.4 | 967.38 | 990.78 |
昌付 | 30.7 | 1153.2 | 1183.9 |
吳城 | 42.6 | 1079.35 | 1121.95 |
臨江 | 83.2 | 1290.28 | 1373.48 |
洲上 | 36.5 | 1149.97 | 1186.47 |
劉公廟 | 25.7 | 951.83 | 977.53 |
經樓 | 14.6 | 1050.28 | 1064.88 |
張家山 | 174.3 | 1703.78 | 1878.08 |
永太 | 30.8 | 707.05 | 737.85 |
洋湖 | 63.9 | 1106.35 | 1170.25 |
大橋 | 77.6 | 1152.9 | 1230.5 |
觀上 | 74.1 | 959.44 | 1033.54 |
店下 | 38.8 | 871.49 | 910.29 |
閣山 | 58.7 | 753.78 | 812.48 |
鹿江 | 0 | 203.8 | 203.8 |
淦陽 | 0 | 257.2 | 257.2 |
福城 | 0 | 206.3 | 206.3 |
附件: