我的大佬365第二季免费,国产精品xxx在线观看,欧美亚洲国产精品久久高清浪潮,黄污视频在线看,在线观看欧美亚洲,一区二区视频在线,中文字幕国产一区,久久99精品久久久久久清纯直播

      您當前所在位置: 首頁>政務公開>政府部門信息公開>鄉鎮街道信息公開目錄>洋湖鄉>法定主動公開內容>財政信息>政府預決算

      2021年度洋湖鄉部門決算公開情況統計表

      訪問量:

      關聯稿件:

      收入支出決算總表
      公開01表
      編制單位:樟樹市洋湖鄉人民政府 2021年度 金額單位:萬元
      收     入 支     出
      項    目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
      欄    次 1 欄    次 2
      一、一般公共預算財政撥款收入 1 5,271.51 一、一般公共服務支出 32 1,151.75
      二、政府性基金預算財政撥款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
      三、國有資本經營預算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
      四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
      五、事業收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
      六、經營收入 6 0.00 六、科學技術支出 37 0.00
      七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 0.00
      八、其他收入 8 0.00 八、社會保障和就業支出 39 510.33
      9 九、衛生健康支出 40 38.17
      10 十、節能環保支出 41 0.00
      11 十一、城鄉社區支出 42 3,105.51
      12 十二、農林水支出 43 465.74
      13 十三、交通運輸支出 44 0.00
      14 十四、資源勘探工業信息等支出 45 0.00
      15 十五、商業服務業等支出 46 0.00
      16 十六、金融支出 47 0.00
      17 十七、援助其他地區支出 48 0.00
      18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
      19 十九、住房保障支出 50 0.00
      20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00
      21 二十一、國有資本經營預算支出 52 0.00
      22 二十二、災害防治及應急管理支出 53 0.00
      23 二十三、其他支出 54 0.00
      24 二十四、債務還本支出 55 0.00
      25 二十五、債務付息支出 56 0.00
      26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00
      本年收入合計 27 5,271.51 本年支出合計 58 5,271.51
        使用非財政撥款結余 28 0.00   結余分配                  59 0.00
        年初結轉和結余 29 0.00   年末結轉和結余              60 0.00
      30 61
      總計 31 5,271.51 總計 62 5,271.51
      注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
          2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。
      — %d —
      收入決算表
      公開02表
      編制單位:樟樹市洋湖鄉人民政府 2021年度 金額單位:萬元
      項    目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6 7 
      合計 5,271.51 5,271.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      201 一般公共服務支出 1,151.75 1,151.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 1,151.75 1,151.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2010301   行政運行 1,151.75 1,151.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      208 社會保障和就業支出 510.33 510.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事業單位養老支出 58.18 58.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080505   機關事業單位基本養老保險繳費 44.04 44.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080506   機關事業單位職業年金繳費支出 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20811 殘疾人事業 67.66 67.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2081107   殘疾人生活和護理補貼 67.66 67.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20819 最低生活保障 336.71 336.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2081902   農村最低生活保障金支出 336.71 336.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20821 特困人員救助供養 47.79 47.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2082102   農村特困人員救助供養支出 47.79 47.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      210 衛生健康支出 38.17 38.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21007 計劃生育事務 38.17 38.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2100716   計劃生育機構 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2100717   計劃生育服務 33.17 33.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉社區支出 3,105.51 3,105.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21203 城鄉社區公共設施 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120303   小城鎮基礎設施建設 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21205 城鄉社區環境衛生 105.51 105.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120501   城鄉社區環境衛生 105.51 105.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      213 農林水支出 465.74 465.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21301 農業農村 201.22 201.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130101   行政運行 201.22 201.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21303 水利 223.52 223.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130301   行政運行 223.52 223.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21307 農村綜合改革 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
      — %d —
      支出決算表
      公開03表
      編制單位:樟樹市洋湖鄉人民政府 2021年度 金額單位:萬元
      項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計 5,271.51 5,271.51 0.00 0.00 0.00 0.00
      201 一般公共服務支出 1,151.75 1,151.75 0.00 0.00 0.00 0.00
      20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 1,151.75 1,151.75 0.00 0.00 0.00 0.00
      2010301   行政運行 1,151.75 1,151.75 0.00 0.00 0.00 0.00
      208 社會保障和就業支出 510.33 510.33 0.00 0.00 0.00 0.00
      20805 行政事業單位養老支出 58.18 58.18 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080505   機關事業單位基本養老保險繳費 44.04 44.04 0.00 0.00 0.00 0.00
      2080506   機關事業單位職業年金繳費支出 14.13 14.13 0.00 0.00 0.00 0.00
      20811 殘疾人事業 67.66 67.66 0.00 0.00 0.00 0.00
      2081107   殘疾人生活和護理補貼 67.66 67.66 0.00 0.00 0.00 0.00
      20819 最低生活保障 336.71 336.71 0.00 0.00 0.00 0.00
      2081902   農村最低生活保障金支出 336.71 336.71 0.00 0.00 0.00 0.00
      20821 特困人員救助供養 47.79 47.79 0.00 0.00 0.00 0.00
      2082102   農村特困人員救助供養支出 47.79 47.79 0.00 0.00 0.00 0.00
      210 衛生健康支出 38.17 38.17 0.00 0.00 0.00 0.00
      21007 計劃生育事務 38.17 38.17 0.00 0.00 0.00 0.00
      2100716   計劃生育機構 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2100717   計劃生育服務 33.17 33.17 0.00 0.00 0.00 0.00
      212 城鄉社區支出 3,105.51 3,105.51 0.00 0.00 0.00 0.00
      21203 城鄉社區公共設施 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120303   小城鎮基礎設施建設 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21205 城鄉社區環境衛生 105.51 105.51 0.00 0.00 0.00 0.00
      2120501   城鄉社區環境衛生 105.51 105.51 0.00 0.00 0.00 0.00
      213 農林水支出 465.74 465.74 0.00 0.00 0.00 0.00
      21301 農業農村 201.22 201.22 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130101   行政運行 201.22 201.22 0.00 0.00 0.00 0.00
      21303 水利 223.52 223.52 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130301   行政運行 223.52 223.52 0.00 0.00 0.00 0.00
      21307 農村綜合改革 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度各項支出情況。
      — %d —
      財政撥款收入支出決算總表
      公開04表
      編制單位:樟樹市洋湖鄉人民政府 2021年度 金額單位:萬元
      收     入 支     出
      項    目 行次 金額 項目(按功能分類) 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 國有資本經營預算財政撥款
      欄    次 1 欄    次 2 3 4 5
      一、一般公共預算財政撥款 1 5,271.51 一、一般公共服務支出 33 1,151.75 1,151.75 0.00 0.00
      二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
      三、國有資本經營預算財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
      4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
      5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
      6 六、科學技術支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
      7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
      8 八、社會保障和就業支出 40 510.33 510.33 0.00 0.00
      9 九、衛生健康支出 41 38.17 38.17 0.00 0.00
      10 十、節能環保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
      11 十一、城鄉社區支出 43 3,105.51 3,105.51 0.00 0.00
      12 十二、農林水支出 44 465.74 465.74 0.00 0.00
      13 十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
      14 十四、資源勘探工業信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
      15 十五、商業服務業等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
      16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
      17 十七、援助其他地區支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
      18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
      19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
      20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
      21 二十一、國有資本經營預算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
      22 二十二、災害防治及應急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
      23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
      24 二十四、債務還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
      25 二十五、債務付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
      26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
      本年收入合計 27 5,271.51 本年支出合計 59 5,271.51 5,271.51 0.00 0.00
      年初財政撥款結轉和結余 28 0.00 年末財政撥款結轉和結余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
      一、一般公共預算財政撥款 29 0.00 61
      二、政府性基金預算財政撥款 30 0.00 62
      三、國有資本經營預算財政撥款 31 0.00 63
      總計 32 5,271.51 總計 64 5,271.51 5,271.51 0.00 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
      — %d —
      一般公共預算財政撥款支出決算表
      公開05表
      編制單位:樟樹市洋湖鄉人民政府 2021年度 金額單位:萬元
      項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3
      合計 5,271.51 5,271.51 0.00
      201 一般公共服務支出 1,151.75 1,151.75 0.00
      20103 政府辦公廳(室)及相關機構事務 1,151.75 1,151.75 0.00
      2010301   行政運行 1,151.75 1,151.75 0.00
      208 社會保障和就業支出 510.33 510.33 0.00
      20805 行政事業單位養老支出 58.18 58.18 0.00
      2080505   機關事業單位基本養老保險繳費支 44.04 44.04 0.00
      2080506   機關事業單位職業年金繳費支出 14.13 14.13 0.00
      20811 殘疾人事業 67.66 67.66 0.00
      2081107   殘疾人生活和護理補貼 67.66 67.66 0.00
      20819 最低生活保障 336.71 336.71 0.00
      2081902   農村最低生活保障金支出 336.71 336.71 0.00
      20821 特困人員救助供養 47.79 47.79 0.00
      2082102   農村特困人員救助供養支出 47.79 47.79 0.00
      210 衛生健康支出 38.17 38.17 0.00
      21007 計劃生育事務 38.17 38.17 0.00
      2100716   計劃生育機構 5.00 5.00 0.00
      2100717   計劃生育服務 33.17 33.17 0.00
      212 城鄉社區支出 3,105.51 3,105.51 0.00
      21203 城鄉社區公共設施 3,000.00 3,000.00 0.00
      2120303   小城鎮基礎設施建設 3,000.00 3,000.00 0.00
      21205 城鄉社區環境衛生 105.51 105.51 0.00
      2120501   城鄉社區環境衛生 105.51 105.51 0.00
      213 農林水支出 465.74 465.74 0.00
      21301 農業農村 201.22 201.22 0.00
      2130101   行政運行 201.22 201.22 0.00
      21303 水利 223.52 223.52 0.00
      2130301   行政運行 223.52 223.52 0.00
      21307 農村綜合改革 41.00 41.00 0.00
      2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 41.00 41.00 0.00
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
      — %d —
      一般公共預算財政撥款基本支出決算表
      公開06表
      編制單位:樟樹市洋湖鄉人民政府 2021年度 金額單位:萬元
      人員經費 公用經費
      經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額 經濟分類科目編碼 科目名稱 金額
      301 工資福利支出 1,271.18 302 商品和服務支出 3,453.53 307 債務利息及費用支出 0.00
      30101   基本工資 527.78 30201   辦公費 74.80 30701   國內債務付息 0.00
      30102   津貼補貼 53.40 30202   印刷費 12.31 30702   國外債務付息 0.00
      30103   獎金 323.06 30203   咨詢費 3.00 30703   國內債務發行費用 0.00
      30106   伙食補助費 28.24 30204   手續費 0.00 30704   國外債務發行費用 0.00
      30107   績效工資 74.83 30205   水費 0.93 310 資本性支出 0.00
      30108   機關事業單位基本養老保險繳費 44.04 30206   電費 5.40 31001   房屋建筑物購建 0.00
      30109   職業年金繳費 14.13 30207   郵電費 24.05 31002   辦公設備購置 0.00
      30110   職工基本醫療保險繳費 26.62 30208   取暖費 0.00 31003   專用設備購置 0.00
      30111   公務員醫療補助繳款 0.00 30209   物業管理費 0.00 31005   基礎設施建設 0.00
      30112   其他社會保障繳費 9.14 30211   差旅費 7.51 31006   大型修繕 0.00
      30113   住房公積金 78.69 30212   因公出國(境)費用 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
      30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 51.68 31008   物資儲備 0.00
      30199   其他工資福利支出 91.25 30214   租賃費 0.00 31009   土地補償 0.00
      303 對個人和家庭的補助 546.79 30215   會議費 0.00 31010   安置補助 0.00
      30301   離休費 0.00 30216   培訓費 0.00 310111   地上附著物和青苗補償 0.00
      30302   退休費 0.00 30217   公務接待費 38.94 31012   拆遷補償 0.00
      30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31013   公務用車購置 0.00
      30304   撫恤金 66.46 30224   被裝購置費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
      30305   生活補貼 22.56 30225   專用燃料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
      30306   救濟費 384.50 30226   勞務費 1,660.69 31022   無形資產購置 0.00
      30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 1,505.02 31099   其他資本性支出 0.00
      30308   助學金 0.00 30228   工會經費 23.97 312 對企業補助 0.00
      30309   獎勵金 28.17 30229   福利費 0.13 31201   資本金注入 0.00
      30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 14.11 31203   政府投資基金股權投資 0.00
      30311 代繳社會保險費 0.00 30239   其他交通費用 0.00 31204   費用補貼 0.00
      30399   其他對個人和家庭的補助支出 45.10 30240   稅金及附加費用 0.00 31205   利息補貼 0.00
      30299   其他商品和服務支出 31.00 31299   其他對企業補助 0.00
      399 其他支出 0.00
      39906   贈與 0.00
      39907   國家賠償費用支出 0.00
      39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
      39999   其他支出 0.00
      人員經費合計 1,817.98 公用支出合 3,453.53
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
      — %d —
      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決
      公開07表
      編制單位:樟樹市洋湖鄉人民政府 2021年度 金額單位:萬元
      項目 欄次 年初預算數 決算數
      行次 1 2
      一、“三公”經費支出 1 53.60 53.06
        1.因公出國(境)費 2 0.00 0.00
        2.公務用車購置及運行維護費 3 14.26 14.11
          (1)公務用車購置費 4 0.00 0.00
          (2)公務用車運行維護費 5 14.26 14.11
        3.公務接待費 6 39.34 38.94
          (1)國內接待費 7 - 38.94
               其中:外事接待費 8 - 0.00
          (2)國(境)外接待費 9 - 0.00
      二、相關統計數 10 - -
        1.因公出國(境)團組數(個) 11 - 0
        2.因公出國(境)人次數(人) 12 - 0
        3.公務用車購置數(輛) 13 - 0
        4.公務用車保有量(輛) 14 - 2
        5.國內公務接待批次(個) 15 - 303
          其中:外事接待批次(個) 16 - 0
        6.國內公務接待人次(人) 17 - 3,230
          其中:外事接待人次(人) 18 - 0
        7.國(境)外公務接待批次(個) 19 - 0
        8.國(境)外公務接待人次(人) 20 - 0
      注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      — %d —
      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      公開08表
      編制單位:樟樹市洋湖鄉人民政府 2021年度 金額單位:萬元
      項    目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
      支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
      欄次 1 2 3 4 5 6
      合計
      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
      說明:當此表數據為零時,即本部門無政府性基金預算財政撥款收入、支出。
      — %d —
      國有資本經營預算財政撥款支出決算表
      公開09表
      編制單位:樟樹市洋湖鄉人民政府 2021年度 金額單位:萬元
      項    目 合計 基本支出 項目支出
      支出功能分類科目編碼 科目名稱
      欄次 1 2 3
      合計
      注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
      說明:當此表數據為空時,即本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
      — %d —
      國有資產占用情況表
      公開10表
      編制單位:樟樹市洋湖鄉人民政府 2021年度 單位:臺、輛、套
      項  目 欄次 決算數
      一、車輛數合計(臺、輛) 1 2
        1.副部(省)級及以上領導用車 2 0
        2.主要領導干部用車 3 2
        3.機要通信用車 4 0
        4.應急保障用車 5 0
        5.執法執勤用車 6 0
        6.特種專業技術用車 7 0
        7.離退休干部用車 8 0
        8.其他用車 9 0
      二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套) 10 0
      三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套) 11 0
      注:本表反映截止2021年12月31日,部門占用的國有資產情況。
      說明:當此表數據為空時,即本部門(單位)無相關資產。
      — %d —

      附件:

      掃一掃在手機打開當前頁
      返回頂部關閉本頁
      主站蜘蛛池模板: 欧美乱大交xxxxx| 国产一区二区免费在线| 亚洲欧美日韩一级| 69xx国产| 色吊丝av中文字幕| 午夜av男人的天堂| 999亚洲国产精| 国产一区二区伦理| 国语精品一区 | 国产电影精品一区二区三区| 日韩一区免费在线观看| 91久久久久久亚洲精品禁果| 538国产精品| 国产精品久久久久久久久久久久冷| 久久精品视频一区二区| 久久久一二区| 97涩国一产精品久久久久久久| 性视频一区二区三区| 久免费看少妇高潮a级特黄按摩 | 国产精品久久亚洲7777| 欧美一区二区精品久久| 91区国产| 欧美精品久久一区二区| 欧美日韩一区二区三区免费| 亚洲一区二区国产精品| 亚洲精品国产一区二区三区| 久久99中文字幕| 久久精品99国产精品亚洲最刺激| 国产清纯白嫩初高生在线观看性色| 久久影视一区二区| 最新日韩一区| 亚洲国产精品日韩av不卡在线| 精品视频久| 午夜电影一区二区| 日韩av中文字幕在线免费观看| 久久黄色精品视频| 国产一区在线视频播放| 午夜特级片| 一区二区三区日韩精品| 欧美精品在线观看一区二区| 欧美日韩国产在线一区二区三区| 日韩一区免费| 日本二区在线播放| 国产一区二区视频免费在线观看 | 天干天干天啪啪夜爽爽99| 国产欧美精品一区二区三区小说 | 欧美精品一区二区三区视频| 亚洲欧洲日韩在线| 肉丝肉足丝袜一区二区三区| 色噜噜狠狠色综合影视| 69久久夜色精品国产69–| 国产精品视频一二区| 亚洲福利视频一区| 精品国产二区三区| 国产欧美一区二区三区沐欲| 日韩午夜三级| 亚洲国产精品一区在线| 欧美精品一卡二卡| 91久久香蕉| 国产视频一区二区视频| 亚洲午夜精品一区二区三区电影院| 午夜色影院| 国产亚洲欧美日韩电影网| 欧美在线视频精品| 国产精品高潮呻吟视频| 91精品国产九九九久久久亚洲 | 久久久久久国产一区二区三区| 日韩av在线影视| 国产第一区二区三区| 国产午夜精品一区二区三区视频| 欧美日韩中文不卡| 国产精品免费观看国产网曝瓜| 中文天堂在线一区| 99久久免费精品国产男女性高好| 夜夜爱av| 国产极品一区二区三区| 一区二区免费在线观看| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 亚洲乱视频| 综合在线一区| 91久久国产视频| 国产影院一区二区| 亚洲精品国产一区| 国产一区二区影院| 狠狠色狠狠色综合久久第一次| 伊人欧美一区| 国产精品美女www爽爽爽视频| 国产91白嫩清纯初高中在线| 国产精品1234区| 午夜天堂电影| freexxxx性| 亚洲精品国产主播一区| 久久影院国产精品| 91午夜精品一区二区三区| 国产一区二区伦理片| 国产日韩精品一区二区三区| 欧美精品国产精品| 国产激情二区| 亚洲欧美色一区二区三区| 国产精品国产三级国产专播精品人| 理论片高清免费理伦片| 精品国产鲁一鲁一区二区三区| 国产精品伦一区二区三区视频| 国产91综合一区在线观看| 日韩av在线免费电影| 性old老妇做受| 强制中出し~大桥未久10在线播放| 久久综合伊人77777麻豆最新章节| 精品一区二区三区自拍图片区| 四虎国产精品永久在线国在线 | 久久99精品国产| 国产一区二区三区影院| 国产69精品久久久久9999不卡免费 | av不卡一区二区三区| 欧美日韩国产午夜| 性生交大片免费看潘金莲| 日韩av免费电影| 99久久久久久国产精品| 国产精品999久久久| 99久久精品一区| 99久久国产综合精品尤物酒店| 久久艹亚洲| 国产精品对白刺激在线观看| 2023国产精品久久久精品双| 欧美黄色片一区二区| 特高潮videossexhd| 99国产超薄丝袜足j在线观看| 欧美在线视频一区二区三区| 国产jizz18女人高潮| 精品福利一区二区| 国产九九影院| 久久伊人色综合| 毛片大全免费观看| 国产精品区一区二区三| 精品一区在线观看视频| 精品国产免费久久| 中文字幕日本精品一区二区三区| 69xx国产| 激情久久精品| 精品国产一区二区三区高潮视| 国产一区二区大片| 亚洲久色影视| 国产激情视频一区二区| 欧美一区二区三区白人| 久久午夜鲁丝片午夜精品| 99精品偷拍视频一区二区三区| 欧美精品一卡二卡| 狠狠色噜噜狠狠狠狠米奇7777| 国产精品日本一区二区不卡视频| 日韩精品中文字幕一区二区三区 | 国语对白一区二区| 国产一区精品在线观看| 丰满少妇在线播放bd日韩电影| 欧美精品日韩| www.久久精品视频| 国产精品二区一区| 久久久精品欧美一区二区| 国产1区在线观看| 一区二区久久久久| 国产精品视频免费看人鲁| 欧美高清极品videossex| 国产乱码一区二区| 麻豆国产一区二区| 久久青草欧美一区二区三区| 国产日产精品一区二区三区| 久久综合二区| 91精品资源| 国产一区在线免费| 精品一区二区超碰久久久| 国产69精品福利视频| 国产69精品久久久久999小说| 91麻豆精品国产91久久久更新时间| 国产欧美精品va在线观看| 国产一卡在线| 亚洲自偷精品视频自拍| 狠狠躁夜夜av| 97久久久久亚洲| 国产精品综合一区二区三区| 日本美女视频一区二区| 久久久久国产一区二区三区不卡| 好吊色欧美一区二区三区视频| 欧美一区二区三区艳史| 精品国产鲁一鲁一区二区作者| 国产无遮挡又黄又爽免费网站| **毛片在线免费观看| 亚洲精品国产一区二区三区| 少妇在线看www| 久久久久久久亚洲国产精品87| 国产大片一区二区三区| 激情久久一区| 狠狠综合久久av一区二区老牛| 欧美在线播放一区| 国产精品欧美久久| 国产精品9区| 猛男大粗猛爽h男人味| 午夜a电影| 久久免费视频一区二区| 韩日av一区二区| 影音先锋久久久| 国产一区二区手机在线观看| 欧美高清性xxxx| 日韩毛片一区| 久久激情综合网| 国产淫片免费看| 88888888国产一区二区| 一区二区久久久久| 国产精品18久久久久白浆| 国产精品一二三区视频出来一 | 中文字幕a一二三在线| 日韩欧美视频一区二区| 午夜大片男女免费观看爽爽爽尤物| 亚洲精品国产91| 国产精品久久久久久久久久久新郎| 亚洲欧美国产精品一区二区| 亚洲国产一二区| 久爱精品视频在线播放| 国产精品5区| 99国产精品一区| 三级电影中文| 国产精品视频tv| 国内自拍偷拍一区| 久久国产精彩视频| 国产精品日产欧美久久久久| 亚洲欧美一区二区三区1000 | 亚洲国产美女精品久久久久∴| 日韩欧美国产高清91| 狠狠色狠狠色综合久久第一次| 久久久久国产精品www| 一区二区三区欧美视频| 鲁丝一区二区三区免费| 国产videosfree性另类| 国产97久久| freexxxx性| 狠狠色综合久久婷婷色天使| 欧美精品一区二区三区在线四季| 香蕉视频一区二区三区| 美女啪啪网站又黄又免费| 国产二区免费视频| 满春阁精品av在线导航| 性少妇freesexvideos高清bbw| 在线国产精品一区二区| 日韩精品久久一区二区| 日本精品一区二区三区视频| 一本久久精品一区二区| 免费久久99精品国产婷婷六月| 欧美精品久|